Dainu iela 1
Dainu iela 1 ir daudzdzīvokļu māja; tajā ir 41 dzīvoklis, kopējā dzīvojamā platība 1 450 m².
Cik vērts ir Jūsu dzīvoklis?
Darījumu vēsture
Valsts zemes dienests šajā mājā kopš 2016. gada reģistrējis 15 darījumus. Pēdējo 12 mēnešu mediāna: 766 €/m² (3 darījumi).
| Datums | Stāvs | Platība | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 3. jūn. | 1 | 26 m² | 20 000 € | 766 |
| 2026. g. 17. apr. | 1 | 49 m² | 63 000 € | 1 294 |
| 2025. g. 19. nov. | 1 | 26 m² | 10 000 € | 385 |
| 2025. g. 26. sept. | 1 | 26 m² | 19 000 € | 725 |
| 2025. g. 14. maijs | 2 | 20 m² | 14 000 € | 686 |
| 2024. g. 4. apr. | 5 | 64 m² | 85 000 € | 1 322 |
| 2023. g. 16. aug. | 5 | 23 m² | 28 650 € | 1 273 |
| 2023. g. 22. marts | 2 | 26 m² | 15 000 € | 568 |
| 2022. g. 30. marts | 5 | 23 m² | 28 500 € | 1 267 |
| 2022. g. 28. febr. | 2 | 27 m² | 7 500 € | 280 |
| 2020. g. 20. febr. | 3 | 26 m² | 28 000 € | 1 073 |
| 2019. g. 11. dec. | 5 | 28 m² | 20 000 € | 714 |
Rādīt visus 15 darījumus ▾
| 2019. g. 1. apr. | 5 | 23 m² | 12 000 € | 533 |
| 2016. g. 20. dec. | 4 | 31 m² | 8 500 € | 272 |
| 2016. g. 12. sept. | 5 | 64 m² | 14 801 € | 230 |
Avots: Valsts zemes dienests, nekustamā īpašuma darījumu cenas. Tikai tirgus darījumi (no 5 000 €).
Māja
- Dzīvokļi
- 41
- Dzīvojamā platība
- 1 450 m²
Enerģijas patēriņš un veiktie darbi ▾
Dzīvokļi šajā mājā
Pēdējo 12 mēnešu laikā šajā mājā neviens dzīvoklis nav bijis ne pārdošanā, ne izīrēšanā.
Citas mājas: Dainu iela
Dainu iela 1A (23), Dainu iela 3 (24)
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik dzīvokļu ir mājā?
Saskaņā ar kadastra datiem mājā Dainu iela 1 ir 41 dzīvoklis.