Dravnieku iela 1 k-1

  • · Uzbūvēta 2021, 82 dzīvokļi

Dzīvokļa kvadrātmetra cena mājā Dravnieku iela 1 k-1 ir aptuveni 1 528 €/m² (2026. g. novembris).

Cik vērts ir Jūsu dzīvoklis?

€

Vidējs dzīvoklis (64 m²)

aptuveni 97 000 €

vidējā dzīvokļa platība mājā

Kvadrātmetra cena1 528 €/m² · 1 128–2 303 €/m² · pēc 15 salīdzināmiem sludinājumiem

Vērtējums pēc apkārtnes pārdošanas sludinājumiem, tiek atjaunots katru nedēļu.

Notārs un valsts nodeva, pārdodot dzīvokli par 97 000 €: 1 526,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Sekot šai mājai

E-pasts, kad šajā mājā kāds dzīvoklis nonāk pārdošanā.

Bez maksas. Varat atteikties jebkurā laikā.

Pārdodat dzīvokli adresē Dravnieku iela 1 k-1? Atrodiet mākleri →

Darījumu vēsture

Valsts zemes dienests šajā mājā kopš 2022. gada reģistrējis 98 darījumus.

DatumsStāvsPlatībaCena€/m²
2026. g. 28. maijs569 m²142 000 €2 070
2026. g. 27. apr.871 m²90 000 €1 262
2025. g. 8. okt.1356 m²8 000 €22
2025. g. 7. okt.648 m²100 000 €2 066
2023. g. 24. jūl.1356 m²8 000 €22
2023. g. 5. jūl.1086 m²163 000 €1 891
2023. g. 4. jūl.1356 m²6 000 €17
2023. g. 28. jūn.466 m²140 000 €2 134
2023. g. 12. jūn.163 m²101 000 €1 603
2023. g. 12. jūn.649 m²90 000 €1 856
2023. g. 3. apr.566 m²125 000 €1 903
2023. g. 28. febr.571 m²127 500 €1 791
Rādīt visus 98 darījumus ▾
2023. g. 8. febr.449 m²85 874 €1 771
2023. g. 23. janv.468 m²118 275 €1 732
2023. g. 23. janv.949 m²84 851 €1 742
2023. g. 20. janv.352 m²87 564 €1 687
2023. g. 19. janv.1356 m²8 000 €22
2023. g. 19. janv.287 m²156 520 €1 809
2023. g. 18. janv.948 m²82 546 €1 706
2023. g. 12. janv.368 m²115 071 €1 690
2022. g. 27. dec.652 m²87 999 €1 692
2022. g. 19. dec.1049 m²89 000 €1 828
2022. g. 19. dec.1048 m²90 399 €1 872
2022. g. 19. dec.252 m²87 056 €1 677
2022. g. 16. dec.129 m²52 078 €1 821
2022. g. 16. dec.1356 m²8 000 €22
2022. g. 16. dec.669 m²119 291 €1 741
2022. g. 14. dec.1068 m²127 708 €1 870
2022. g. 14. dec.1356 m²8 000 €22
2022. g. 14. dec.371 m²121 236 €1 700
2022. g. 13. dec.871 m²126 133 €1 769
2022. g. 12. dec.387 m²154 066 €1 779
2022. g. 8. dec.348 m²81 032 €1 674
2022. g. 7. dec.869 m²126 029 €1 840
2022. g. 6. dec.1356 m²8 000 €22
2022. g. 6. dec.765 m²113 896 €1 742
2022. g. 5. dec.159 m²115 660 €1 977
2022. g. 2. dec.1356 m²8 000 €22
2022. g. 2. dec.1086 m²158 509 €1 839
2022. g. 2. dec.848 m²82 048 €1 695
2022. g. 2. dec.248 m²78 914 €1 630
2022. g. 2. dec.749 m²86 484 €1 783
2022. g. 1. dec.833 m²55 970 €1 712
2022. g. 1. dec.849 m²82 657 €1 697
2022. g. 1. dec.466 m²112 934 €1 722
2022. g. 1. dec.986 m²158 407 €1 840
2022. g. 30. nov.471 m²123 699 €1 742
2022. g. 30. nov.452 m²86 643 €1 663
2022. g. 29. nov.649 m²87 740 €1 809
2022. g. 25. nov.552 m²89 287 €1 717
2022. g. 24. nov.1048 m²83 866 €1 736
2022. g. 24. nov.748 m²81 483 €1 684
2022. g. 22. nov.886 m²156 504 €1 816
2022. g. 22. nov.786 m²157 579 €1 828
2022. g. 22. nov.1356 m²8 000 €22
2022. g. 21. nov.566 m²119 396 €1 817
2022. g. 21. nov.849 m²94 539 €1 949
2022. g. 21. nov.648 m²80 986 €1 673
2022. g. 21. nov.429 m²53 039 €1 855
2022. g. 17. nov.868 m²117 583 €1 727
2022. g. 17. nov.271 m²128 654 €1 809
2022. g. 17. nov.633 m²55 593 €1 700
2022. g. 16. nov.486 m²156 990 €1 821
2022. g. 16. nov.344 m²83 283 €1 884
2022. g. 15. nov.949 m²89 431 €1 840
2022. g. 15. nov.665 m²116 919 €1 788
2022. g. 15. nov.1356 m²8 000 €22
2022. g. 15. nov.533 m²54 316 €1 651
2022. g. 14. nov.1356 m²8 000 €22
2022. g. 14. nov.268 m²122 711 €1 802
2022. g. 11. nov.733 m²56 099 €1 716
2022. g. 10. nov.768 m²125 442 €1 834
2022. g. 10. nov.548 m²80 488 €1 663
2022. g. 9. nov.180 m²166 422 €2 093
2022. g. 9. nov.971 m²125 375 €1 758
2022. g. 9. nov.244 m²83 160 €1 873
2022. g. 9. nov.228 m²52 180 €1 857
2022. g. 8. nov.266 m²118 700 €1 807
2022. g. 8. nov.1356 m²8 000 €22
2022. g. 8. nov.968 m²117 978 €1 727
2022. g. 8. nov.586 m²153 434 €1 780
2022. g. 7. nov.1071 m²128 347 €1 798
2022. g. 7. nov.1356 m²6 000 €17
2022. g. 7. nov.671 m²124 755 €1 755
2022. g. 4. nov.329 m²59 227 €2 078
2022. g. 4. nov.142 m²79 744 €1 908
2022. g. 4. nov.752 m²90 303 €1 737
2022. g. 4. nov.1068 m²119 226 €1 756
2022. g. 4. nov.686 m²157 254 €1 822
2022. g. 4. nov.771 m²130 536 €1 844
2022. g. 3. nov.1356 m²8 000 €22
2022. g. 3. nov.549 m²87 411 €1 799
2022. g. 3. nov.968 m²120 668 €1 769
2022. g. 2. nov.569 m²118 959 €1 734
2022. g. 2. nov.366 m²118 251 €1 805
2022. g. 1. nov.444 m²89 770 €2 026
2022. g. 1. nov.1033 m²58 377 €1 791
2022. g. 1. nov.933 m²56 643 €1 727

Avots: Valsts zemes dienests, nekustamā īpašuma darījumu cenas. Tikai tirgus darījumi (no 5 000 €).

Māja

Būvniecības gads
2021
Energoefektivitātes klase
A
Dzīvokļi
82
Dzīvojamā platība
5 216 m²
Enerģijas patēriņš un veiktie darbi ▾

Enerģijas patēriņš: 40 kWh/m² gadā (pēc 2022. gada energosertifikāta). Līdzīgu māju (Rīga, uzbūvētas 2020–2029; 791 mājas) mediāna ir 56 kWh/m² — šī māja patērē par 29% mazāk.

Dzīvokļi šajā mājā

Pēdējo 12 mēnešu laikā šajā mājā neviens dzīvoklis nav bijis ne pārdošanā, ne izīrēšanā.

    Apkaimes mākleri: Pļavnieki · Dzīvokļu cenas: Pļavnieki

    Aktīvākie mākleri Pļavniekos

    Visi mākleri Pļavniekos →

    Dzīvokļu cenas pēc istabu skaita Pļavniekos

    1 istaba47 250 €1 125 €/m²
    2 istabas79 950 €1 567 €/m²
    3 istabas84 000 €1 788 €/m²
    4 istabas175 000 €1 670 €/m²

    Josla: šajā diapazonā ir puse sludinājumu.

    Citas mājas: Dravnieku iela

    Dravnieku iela 1 (81), Dravnieku iela 2 (76), Dravnieku iela 3 k-1 (75), Dravnieku iela 3 k-2 (75), Dravnieku iela 3 k-3 (75), Dravnieku iela 4 (77), Dravnieku iela 6 (120), Dravnieku iela 6 k-1 (120), Dravnieku iela 7 (159), Dravnieku iela 9 (188), Dravnieku iela 10 (146), Dravnieku iela 11 (123), Dravnieku iela 12 (135), Dravnieku iela 13 (47), Dravnieku iela 14 (137)

    Biežāk uzdotie jautājumi

    Kurā gadā māja uzbūvēta?

    Saskaņā ar kadastra datiem Dravnieku iela 1 k-1 nodota ekspluatācijā 2021. gadā.

    Cik dzīvokļu ir mājā?

    Saskaņā ar kadastra datiem mājā Dravnieku iela 1 k-1 ir 82 dzīvokļi.

    Cik daudz enerģijas māja patērē?

    40 kWh/m² gadā (pēc 2022. gada energosertifikāta). Līdzīgu māju (Rīga, uzbūvētas 2020–2029; 791 mājas) mediāna ir 56 kWh/m² — šī māja patērē par 29% mazāk.