Krustpils iela 4
Krustpils iela 4 ir daudzdzīvokļu māja, nodota ekspluatācijā 1977. gadā; tajā ir 158 dzīvokļi, kopējā dzīvojamā platība 5 568 m².
Cik vērts ir Jūsu dzīvoklis?
Pārdodat dzīvokli adresē Krustpils iela 4? Atrodiet mākleri →
Darījumu vēsture
Valsts zemes dienests šajā mājā kopš 2017. gada reģistrējis 18 darījumus.
| Datums | Stāvs | Platība | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 9. jūn. | 2 | 34 m² | 9 000 € | 262 |
| 2025. g. 10. jūn. | 4 | 35 m² | 6 600 € | 190 |
| 2024. g. 13. sept. | 5 | 34 m² | 5 000 € | 145 |
| 2024. g. 23. aug. | 2 | 34 m² | 12 000 € | 350 |
| 2023. g. 11. dec. | 2 | 34 m² | 8 000 € | 233 |
| 2023. g. 23. nov. | 1 | 41 m² | 5 000 € | 123 |
| 2023. g. 29. marts | 3 | 35 m² | 5 000 € | 144 |
| 2022. g. 15. sept. | 1 | 34 m² | 12 300 € | 363 |
| 2022. g. 21. jūl. | 3 | 35 m² | 5 000 € | 144 |
| 2022. g. 6. apr. | 5 | 40 m² | 11 500 € | 290 |
| 2021. g. 27. aug. | 1 | 47 m² | 18 000 € | 381 |
| 2021. g. 17. marts | 1 | 47 m² | 19 000 € | 402 |
Rādīt visus 18 darījumus ▾
| 2020. g. 23. dec. | 3 | 40 m² | 5 700 € | 143 |
| 2020. g. 30. jūn. | 2 | 34 m² | 6 000 € | 175 |
| 2019. g. 12. febr. | 2 | 34 m² | 9 500 € | 277 |
| 2018. g. 21. aug. | 3 | 65 m² | 8 400 € | 129 |
| 2018. g. 16. apr. | 2 | 65 m² | 8 500 € | 130 |
| 2017. g. 10. maijs | 1 | 41 m² | 5 000 € | 123 |
Avots: Valsts zemes dienests, nekustamā īpašuma darījumu cenas. Tikai tirgus darījumi (no 5 000 €).
Māja
- Būvniecības gads
- 1977
- Dzīvokļi
- 158
- Dzīvojamā platība
- 5 568 m²
Enerģijas patēriņš un veiktie darbi ▾
Dzīvokļi šajā mājā
Pēdējo 12 mēnešu laikā šajā mājā neviens dzīvoklis nav bijis ne pārdošanā, ne izīrēšanā.
Citas mājas: Krustpils iela
Krustpils iela 2 (146), Krustpils iela 3/5 (5), Krustpils iela 7/9 (5), Krustpils iela 11 (7), Krustpils iela 13 (1), Krustpils iela 15 (1), Krustpils iela 19 (2)
Biežāk uzdotie jautājumi
Kurā gadā māja uzbūvēta?
Saskaņā ar kadastra datiem Krustpils iela 4 nodota ekspluatācijā 1977. gadā.
Cik dzīvokļu ir mājā?
Saskaņā ar kadastra datiem mājā Krustpils iela 4 ir 158 dzīvokļi.