Krišjāņa Barona iela 4
- · Построен в 2006, квартир: 67
Квадратный метр квартиры в доме Krišjāņa Barona iela 4 стоит около 2 766 €/m² (ноябрь 2026 г.).
Сколько стоит ваша квартира?
Средняя квартира (90 м²)
около 250 000 €
средний размер квартиры в доме
Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.
Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 250 000 €: 3 821,87 € →
Продаёте квартиру по адресу Krišjāņa Barona iela 4? Найдите риелтора →
История сделок
Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 25. Медиана за последние 12 месяцев: 767 €/м² (сделок: 3).
| Дата | Этаж | Площадь | Цена | €/м² |
|---|---|---|---|---|
| 25 июн. 2026 г. | 2 | 62 m² | 118 000 € | 1 891 |
| 14 апр. 2026 г. | -1 | 74 m² | 10 000 € | 134 |
| 14 апр. 2026 г. | 3 | 117 m² | 90 000 € | 767 |
| 14 окт. 2025 г. | 1 | 82 m² | 97 000 € | 1 183 |
| 1 авг. 2025 г. | 4 | 93 m² | 136 000 € | 1 461 |
| 25 июл. 2025 г. | 1 | 113 m² | 167 000 € | 1 474 |
| 24 февр. 2025 г. | -1 | 41 m² | 15 000 € | 369 |
| 5 февр. 2025 г. | 1 | 82 m² | 97 500 € | 1 189 |
| 7 окт. 2024 г. | 3 | 92 m² | 146 000 € | 1 594 |
| 8 нояб. 2023 г. | 3 | 100 m² | 158 000 € | 1 577 |
| 21 июл. 2022 г. | 6 | 100 m² | 55 000 € | 548 |
| 12 янв. 2022 г. | -1 | 41 m² | 15 800 € | 387 |
Показать все сделки (25) ▾
| 27 окт. 2021 г. | 1 | 67 m² | 80 000 € | 1 196 |
| 12 апр. 2021 г. | -1 | 35 m² | 5 000 € | 142 |
| 12 апр. 2021 г. | 4 | 92 m² | 125 000 € | 1 357 |
| 27 окт. 2020 г. | 3 | 63 m² | 88 000 € | 1 408 |
| 18 июн. 2020 г. | 5 | 73 m² | 73 000 € | 999 |
| 5 мая 2020 г. | -1 | 37 m² | 14 000 € | 381 |
| 5 мая 2020 г. | 3 | 115 m² | 119 000 € | 1 038 |
| 20 дек. 2018 г. | 3 | 67 m² | 88 500 € | 1 315 |
| 19 апр. 2018 г. | 1 | 113 m² | 117 600 € | 1 038 |
| 18 апр. 2018 г. | 2 | 92 m² | 97 000 € | 1 051 |
| 24 окт. 2017 г. | 4 | 63 m² | 51 000 € | 815 |
| 12 авг. 2016 г. | 4 | 100 m² | 115 000 € | 1 147 |
| 7 янв. 2016 г. | 4 | 117 m² | 87 000 € | 742 |
Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).
Дом
- Год постройки
- 2006
- Квартир
- 67
- Жилая площадь
- 6 048 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾
Квартиры в этом доме
За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.
Другие дома: Krišjāņa Barona iela
Krišjāņa Barona iela 2 (46), Krišjāņa Barona iela 8 (38)
Часто задаваемые вопросы
В каком году построен дом?
По данным строительного регистра, Krišjāņa Barona iela 4 введён в эксплуатацию в 2006 году.
Сколько квартир в доме?
По данным строительного регистра, в доме Krišjāņa Barona iela 4 квартир: 67.