Robežu iela 17

  • · Построен в 2022, квартир: 51

Квадратный метр квартиры в доме Robežu iela 17 стоит около 2 160 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (94 м²)

около 204 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²2 160 €/m² · 1 863–2 733 €/m² · по 7 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 204 000 €: 3 131,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Robežu iela 17? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2022 года зарегистрировала в этом доме сделок: 59.

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
7 сент. 2026 г.464 m²174 900 €2 733
12 дек. 2025 г.593 m²140 000 €1 502
20 окт. 2025 г.272 m²178 000 €2 479
13 июн. 2025 г.163 m²155 000 €2 453
22 янв. 2025 г.368 m²161 000 €2 368
9 янв. 2025 г.185 m²205 000 €2 400
20 июл. 2024 г.185 m²150 000 €1 756
17 июл. 2024 г.163 m²145 000 €2 291
2 июл. 2024 г.364 m²149 000 €2 339
25 июн. 2024 г.564 m²155 000 €2 422
5 апр. 2024 г.564 m²150 000 €2 358
26 мар. 2024 г.292 m²181 000 €1 961
Показать все сделки (59) ▾
31 янв. 2024 г.493 m²191 000 €2 052
24 янв. 2024 г.167 m²149 000 €2 214
16 нояб. 2023 г.364 m²150 000 €2 351
17 окт. 2023 г.272 m²164 000 €2 284
15 сент. 2023 г.263 m²155 000 €2 460
25 авг. 2023 г.292 m²191 000 €2 072
15 авг. 2023 г.493 m²202 500 €2 173
18 июл. 2023 г.373 m²164 000 €2 259
30 июн. 2023 г.593 m²196 000 €2 103
21 июн. 2023 г.393 m²192 000 €2 062
8 июн. 2023 г.364 m²152 000 €2 375
29 мая 2023 г.364 m²158 500 €2 477
23 мая 2023 г.464 m²150 000 €2 347
10 мая 2023 г.185 m²186 000 €2 178
10 мая 2023 г.172 m²156 000 €2 170
8 мая 2023 г.573 m²167 000 €2 303
18 апр. 2023 г.167 m²149 000 €2 217
6 апр. 2023 г.263 m²145 000 €2 287
30 мар. 2023 г.564 m²154 000 €2 402
28 мар. 2023 г.464 m²147 000 €2 297
21 мар. 2023 г.468 m²158 000 €2 320
13 февр. 2023 г.464 m²155 000 €2 437
31 янв. 2023 г.473 m²169 000 €2 325
19 янв. 2023 г.368 m²160 000 €2 353
27 дек. 2022 г.263 m²150 000 €2 377
13 окт. 2022 г.172 m²156 000 €2 170
12 окт. 2022 г.468 m²144 000 €2 115
12 окт. 2022 г.564 m²157 000 €2 465
10 окт. 2022 г.263 m²150 000 €2 370
10 окт. 2022 г.573 m²158 750 €2 190
10 окт. 2022 г.373 m²169 000 €2 325
10 окт. 2022 г.393 m²183 750 €1 974
7 окт. 2022 г.163 m²145 000 €2 298
7 окт. 2022 г.568 m²163 000 €2 401
7 окт. 2022 г.364 m²130 000 €2 041
6 окт. 2022 г.568 m²145 100 €2 131
5 окт. 2022 г.272 m²169 000 €2 347
5 окт. 2022 г.464 m²152 000 €2 371
5 окт. 2022 г.267 m²137 150 €2 041
4 окт. 2022 г.163 m²146 000 €2 310
4 окт. 2022 г.185 m²151 680 €1 776
4 окт. 2022 г.163 m²145 000 €2 294
3 окт. 2022 г.267 m²158 000 €2 348
3 окт. 2022 г.593 m²193 980 €2 088
3 окт. 2022 г.473 m²169 000 €2 328
27 сент. 2022 г.368 m²161 000 €2 368
27 сент. 2022 г.393 m²191 550 €2 053

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
2022
Энергокласс
A
Квартир
51
Жилая площадь
4 810 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Энергопотребление: 37 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2022 г.). Медиана похожих домов (Ulbroka, построены в 2020–2029; домов: 100) — 58 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 36% меньше.

Квартиры в этом доме

За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.

    Другие дома: Robežu iela

    Robežu iela 1 (59), Robežu iela 3 (59), Robežu iela 5 (51), Robežu iela 7 (26), Robežu iela 9 (59), Robežu iela 11 (40), Robežu iela 13 (40), Robežu iela 15 (51), Robežu iela 19 (30), Robežu iela 21 (30)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Robežu iela 17 введён в эксплуатацию в 2022 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Robežu iela 17 квартир: 51.

    Сколько энергии потребляет дом?

    37 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2022 г.). Медиана похожих домов (Ulbroka, построены в 2020–2029; домов: 100) — 58 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 36% меньше.