Žagatu iela 20A

  • · Построен в 1973, квартир: 169

Квадратный метр квартиры в доме Žagatu iela 20A стоит около 1 190 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (53 м²)

около 64 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²1 190 €/m² · 1 101–1 423 €/m² · по 5 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 64 000 €: 1 031,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Žagatu iela 20A? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 58. Медиана за последние 12 месяцев: 1 241 €/м² (сделок: 6).

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
21 мая 2026 г.361 m²75 000 €1 230
27 апр. 2026 г.851 m²73 440 €1 437
27 апр. 2026 г.149 m²40 500 €833
22 янв. 2026 г.148 m²50 300 €1 050
12 янв. 2026 г.762 m²87 000 €1 394
12 нояб. 2025 г.836 m²44 900 €1 251
16 окт. 2025 г.249 m²50 900 €1 032
4 авг. 2025 г.249 m²66 674 €1 366
30 мая 2025 г.249 m²33 174 €680
26 февр. 2025 г.277 m²62 500 €813
27 нояб. 2024 г.877 m²50 000 €654
8 нояб. 2024 г.635 m²33 000 €932
Показать все сделки (58) ▾
16 сент. 2024 г.536 m²38 000 €1 058
26 авг. 2024 г.748 m²41 000 €861
14 авг. 2024 г.249 m²33 000 €676
11 июн. 2024 г.662 m²45 000 €729
22 мар. 2024 г.361 m²49 900 €818
20 февр. 2024 г.536 m²17 000 €474
18 окт. 2023 г.976 m²78 400 €1 034
18 сент. 2023 г.564 m²69 653 €1 092
12 июн. 2023 г.748 m²37 000 €771
17 мая 2023 г.861 m²50 000 €821
15 мая 2023 г.148 m²35 000 €726
10 мар. 2023 г.548 m²55 000 €1 139
6 февр. 2023 г.662 m²52 000 €840
22 дек. 2022 г.562 m²42 500 €689
8 дек. 2022 г.948 m²50 000 €1 035
20 июл. 2022 г.349 m²57 500 €1 186
17 мая 2022 г.948 m²40 000 €828
14 апр. 2022 г.676 m²80 000 €1 047
28 янв. 2022 г.148 m²35 000 €726
26 янв. 2022 г.548 m²43 000 €890
1 дек. 2021 г.976 m²71 500 €942
24 сент. 2021 г.748 m²53 000 €1 113
29 апр. 2021 г.149 m²41 000 €837
16 апр. 2021 г.261 m²53 000 €866
25 мар. 2021 г.549 m²52 970 €1 090
20 янв. 2021 г.150 m²35 000 €697
17 авг. 2020 г.661 m²55 000 €900
24 июл. 2020 г.161 m²50 000 €817
6 февр. 2020 г.762 m²63 000 €1 010
12 дек. 2019 г.850 m²55 000 €1 109
17 окт. 2019 г.761 m²38 000 €626
29 апр. 2019 г.850 m²42 500 €857
15 апр. 2019 г.635 m²7 000 €198
12 мар. 2019 г.277 m²50 000 €650
6 мар. 2019 г.348 m²41 286 €855
22 нояб. 2018 г.561 m²55 000 €909
27 июн. 2018 г.561 m²42 700 €706
2 мая 2018 г.548 m²37 200 €777
16 апр. 2018 г.635 m²7 000 €198
6 апр. 2018 г.736 m²12 500 €349
6 дек. 2017 г.548 m²37 200 €777
6 окт. 2017 г.548 m²45 500 €956
19 мая 2017 г.236 m²19 760 €550
13 мар. 2017 г.336 m²26 760 €747
29 нояб. 2016 г.448 m²41 600 €865
1 июл. 2016 г.336 m²25 060 €700

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
1973
Энергокласс
E
Квартир
169
Жилая площадь
9 032 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Энергопотребление: 111 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2024 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 1970–1979; домов: 727) — 115 кВт·ч/м²: этот дом потребляет примерно столько же.

Квартиры в этом доме

За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.

    Другие дома: Žagatu iela

    Žagatu iela 4 (1), Žagatu iela 6 (1), Žagatu iela 7 (83), Žagatu iela 8 (1), Žagatu iela 10 (1), Žagatu iela 12 (3), Žagatu iela 13 (31), Žagatu iela 14 (1), Žagatu iela 15 (1), Žagatu iela 17 (1), Žagatu iela 18 (5), Žagatu iela 18A, Žagatu iela 20 (124), Žagatu iela 22 (65), Žagatu iela 24 (67)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Žagatu iela 20A введён в эксплуатацию в 1973 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Žagatu iela 20A квартир: 169.

    Сколько энергии потребляет дом?

    111 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2024 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 1970–1979; домов: 727) — 115 кВт·ч/м²: этот дом потребляет примерно столько же.