Antonijas iela 17A

  • · Построен в 2018, квартир: 129

Квадратный метр квартиры в доме Antonijas iela 17A стоит около 4 028 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (122 м²)

около 493 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²4 028 €/m² · 2 551–5 388 €/m² · по 15 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 493 000 €: 7 466,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Antonijas iela 17A? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2018 года зарегистрировала в этом доме сделок: 209. Медиана за последние 12 месяцев: 3 664 €/м² (сделок: 7).

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
9 сент. 2026 г.12 188 m²36 000 €16
9 сент. 2026 г.490 m²400 000 €4 440
3 сент. 2026 г.12 188 m²37 000 €17
3 сент. 2026 г.4114 m²543 000 €4 767
7 авг. 2026 г.691 m²377 000 €4 157
4 авг. 2026 г.2112 m²335 000 €2 988
15 нояб. 2025 г.4107 m²391 000 €3 664
20 окт. 2025 г.590 m²360 000 €3 996
13 авг. 2025 г.590 m²350 000 €3 902
29 янв. 2025 г.590 m²350 000 €3 902
27 нояб. 2024 г.587 m²335 000 €3 873
18 сент. 2024 г.390 m²395 000 €4 399
Показать все сделки (209) ▾
15 авг. 2024 г.12 188 m²36 000 €16
5 авг. 2024 г.466 m²243 000 €3 682
27 мар. 2023 г.4107 m²330 000 €3 093
22 мар. 2023 г.472 m²265 000 €3 686
7 мар. 2023 г.2107 m²280 000 €2 614
23 нояб. 2022 г.12 188 m²36 300 €17
23 нояб. 2022 г.3123 m²500 000 €4 075
17 окт. 2022 г.12 188 m²37 000 €17
13 окт. 2022 г.590 m²340 000 €3 790
4 окт. 2022 г.2180 m²470 000 €2 608
12 авг. 2022 г.12 188 m²25 000 €11
12 авг. 2022 г.6111 m²275 000 €2 469
4 авг. 2022 г.12 188 m²30 000 €14
2 авг. 2022 г.12 188 m²36 300 €17
19 июл. 2022 г.114 m²48 400 €3 433
19 июл. 2022 г.5141 m²535 000 €3 808
14 июл. 2022 г.4141 m²500 000 €3 556
14 июл. 2022 г.114 m²48 400 €3 433
29 июн. 2022 г.546 m²190 000 €4 095
16 июн. 2022 г.3141 m²465 000 €3 307
16 июн. 2022 г.115 m²48 400 €3 293
16 июн. 2022 г.2153 m²430 000 €2 820
16 июн. 2022 г.115 m²48 400 €3 293
4 февр. 2022 г.454 m²180 000 €3 346
31 янв. 2022 г.12 188 m²36 300 €17
26 янв. 2022 г.550 m²190 000 €3 823
12 янв. 2022 г.450 m²180 000 €3 629
21 дек. 2021 г.472 m²260 000 €3 616
20 дек. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
24 нояб. 2021 г.262 m²190 000 €3 074
3 нояб. 2021 г.350 m²170 000 €3 421
7 окт. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
7 окт. 2021 г.4123 m²495 000 €4 041
4 окт. 2021 г.368 m²220 000 €3 226
1 окт. 2021 г.1232 m²540 000 €2 326
24 сент. 2021 г.566 m²210 000 €3 182
22 сент. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
22 сент. 2021 г.6111 m²415 000 €3 725
7 сент. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
7 сент. 2021 г.1190 m²515 000 €2 706
19 авг. 2021 г.354 m²180 000 €3 364
6 авг. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
3 авг. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
3 авг. 2021 г.6135 m²525 000 €3 900
3 авг. 2021 г.5123 m²515 000 €4 194
3 авг. 2021 г.12 188 m²72 600 €33
13 июл. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
6 июл. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
6 июл. 2021 г.6113 m²415 000 €3 689
2 июл. 2021 г.674 m²250 000 €3 374
2 июл. 2021 г.6123 m²415 000 €3 374
2 июл. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
18 июн. 2021 г.362 m²200 000 €3 226
18 июн. 2021 г.468 m²230 000 €3 382
18 июн. 2021 г.368 m²220 000 €3 250
16 июн. 2021 г.2107 m²280 000 €2 614
14 июн. 2021 г.12 188 m²72 600 €33
14 июн. 2021 г.3138 m²495 000 €3 590
11 июн. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
11 июн. 2021 г.568 m²240 000 €3 540
20 мая 2021 г.12 188 m²36 300 €17
20 мая 2021 г.12 188 m²36 300 €17
17 мая 2021 г.12 188 m²36 300 €17
17 мая 2021 г.4138 m²515 000 €3 735
12 мая 2021 г.12 188 m²36 300 €17
12 мая 2021 г.12 188 m²36 300 €17
30 апр. 2021 г.653 m²185 000 €3 524
31 мар. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
31 мар. 2021 г.699 m²370 000 €3 749
31 мар. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
31 мар. 2021 г.686 m²295 000 €3 438
31 мар. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
31 мар. 2021 г.686 m²295 000 €3 430
22 февр. 2021 г.12 188 m²72 600 €33
22 февр. 2021 г.1145 m²375 000 €2 592
12 февр. 2021 г.357 m²195 000 €3 397
12 февр. 2021 г.5113 m²400 000 €3 540
11 февр. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
11 февр. 2021 г.489 m²290 000 €3 262
9 февр. 2021 г.1182 m²385 000 €2 121
22 янв. 2021 г.12 188 m²36 300 €17
4 янв. 2021 г.389 m²285 000 €3 209
18 дек. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
18 дек. 2020 г.272 m²185 000 €2 577
17 дек. 2020 г.5114 m²400 000 €3 503
10 дек. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
10 дек. 2020 г.2105 m²280 000 €2 679
8 дек. 2020 г.589 m²295 000 €3 326
1 дек. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
17 нояб. 2020 г.687 m²295 000 €3 399
13 нояб. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
13 нояб. 2020 г.2102 m²280 000 €2 734
12 нояб. 2020 г.2111 m²260 000 €2 338
12 нояб. 2020 г.457 m²175 000 €3 065
5 нояб. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
5 нояб. 2020 г.655 m²190 000 €3 467
30 окт. 2020 г.354 m²170 000 €3 160
28 окт. 2020 г.264 m²160 000 €2 508
23 окт. 2020 г.274 m²165 000 €2 242
23 окт. 2020 г.691 m²300 000 €3 308
9 окт. 2020 г.490 m²280 000 €3 115
2 окт. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
2 окт. 2020 г.390 m²275 000 €3 049
3 сент. 2020 г.490 m²280 000 €3 108
21 авг. 2020 г.3113 m²360 000 €3 180
12 авг. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
12 авг. 2020 г.4113 m²380 000 €3 360
12 авг. 2020 г.116 m²48 400 €3 103
4 авг. 2020 г.389 m²285 000 €3 188
15 июл. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
15 июл. 2020 г.6140 m²565 000 €4 030
26 июн. 2020 г.590 m²285 000 €3 163
2 апр. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
2 апр. 2020 г.462 m²210 000 €3 393
9 мар. 2020 г.2107 m²280 000 €2 614
3 мар. 2020 г.688 m²300 000 €3 429
3 мар. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
21 февр. 2020 г.686 m²300 000 €3 484
10 февр. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
5 февр. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
28 янв. 2020 г.562 m²220 000 €3 560
21 янв. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
21 янв. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
21 янв. 2020 г.12 188 m²36 300 €17
23 дек. 2019 г.12 188 m²36 000 €16
16 дек. 2019 г.390 m²265 000 €2 954
16 дек. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
16 дек. 2019 г.687 m²300 000 €3 448
9 дек. 2019 г.3107 m²320 000 €2 996
29 нояб. 2019 г.671 m²230 000 €3 262
29 нояб. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
11 нояб. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
11 нояб. 2019 г.2124 m²323 700 €2 602
28 окт. 2019 г.590 m²275 000 €3 066
24 окт. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
11 окт. 2019 г.2104 m²250 000 €2 408
20 авг. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
19 авг. 2019 г.372 m²200 000 €2 778
7 авг. 2019 г.390 m²302 500 €3 365
2 авг. 2019 г.6101 m²330 000 €3 261
1 авг. 2019 г.2101 m²260 000 €2 584
28 июн. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
28 июн. 2019 г.557 m²180 000 €3 152
20 июн. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
20 июн. 2019 г.4114 m²363 700 €3 193
12 июн. 2019 г.472 m²210 000 €2 921
28 мая 2019 г.12 188 m²36 300 €17
28 мая 2019 г.3101 m²300 000 €2 967
23 мая 2019 г.12 188 m²36 000 €16
26 апр. 2019 г.687 m²315 000 €3 633
31 янв. 2019 г.12 188 m²36 300 €17
31 янв. 2019 г.490 m²280 000 €3 128
22 янв. 2019 г.389 m²275 000 €3 104
14 дек. 2018 г.390 m²275 000 €3 062
7 дек. 2018 г.4107 m²330 000 €3 093
6 дек. 2018 г.6104 m²330 000 €3 185
4 дек. 2018 г.118 m²48 400 €2 734
4 дек. 2018 г.2126 m²323 700 €2 577
4 дек. 2018 г.1145 m²350 000 €2 414
5 нояб. 2018 г.587 m²285 000 €3 295
5 нояб. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
5 нояб. 2018 г.454 m²165 000 €3 078
31 окт. 2018 г.261 m²150 000 €2 467
17 окт. 2018 г.589 m²285 000 €3 199
11 окт. 2018 г.390 m²275 000 €3 052
1 окт. 2018 г.5104 m²340 000 €3 276
20 сент. 2018 г.490 m²280 000 €3 122
30 авг. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
30 авг. 2018 г.553 m²170 000 €3 184
29 авг. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
29 авг. 2018 г.489 m²280 000 €3 164
24 авг. 2018 г.1185 m²365 000 €1 973
21 авг. 2018 г.468 m²230 000 €3 387
17 авг. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
17 авг. 2018 г.4101 m²310 000 €3 066
15 авг. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
15 авг. 2018 г.490 m²280 000 €3 125
8 авг. 2018 г.366 m²180 000 €2 715
8 авг. 2018 г.12 188 m²36 000 €16
8 авг. 2018 г.590 m²285 000 €3 167
31 июл. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
31 июл. 2018 г.590 m²285 000 €3 177
19 июл. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
19 июл. 2018 г.588 m²285 000 €3 224
13 июл. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
13 июл. 2018 г.3114 m²343 700 €3 012
4 июл. 2018 г.2112 m²270 000 €2 409
3 июл. 2018 г.572 m²220 000 €3 051
29 июн. 2018 г.466 m²190 000 €2 879
29 июн. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
26 июн. 2018 г.5101 m²320 000 €3 159
26 июн. 2018 г.12 188 m²36 300 €17
26 июн. 2018 г.568 m²240 000 €3 529
25 июн. 2018 г.12 188 m²72 600 €33
25 июн. 2018 г.5138 m²563 700 €4 094
18 июн. 2018 г.490 m²280 000 €3 108
12 июн. 2018 г.1176 m²350 000 €1 984

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
2018
Энергокласс
A
Квартир
129
Жилая площадь
15 798 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Энергопотребление: 40 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 68 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 41% меньше.

Квартиры в этом доме

За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.

    Другие дома: Antonijas iela

    Antonijas iela 3 (2), Antonijas iela 5 (1), Antonijas iela 6A (53), Antonijas iela 7 (12), Antonijas iela 8 (5), Antonijas iela 8 (7), Antonijas iela 10 (33), Antonijas iela 11 (39), Antonijas iela 12 (26), Antonijas iela 13 (59), Antonijas iela 14 (16), Antonijas iela 15 (30), Antonijas iela 15 (22), Antonijas iela 16 (26), Antonijas iela 16 (6), Antonijas iela 16A (61), Antonijas iela 18 (21), Antonijas iela 20 (28), Antonijas iela 20A (49), Antonijas iela 20B (8), Antonijas iela 22 (16), Antonijas iela 22 (23), Antonijas iela 24 (39), Antonijas iela 26 (60)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Antonijas iela 17A введён в эксплуатацию в 2018 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Antonijas iela 17A квартир: 129.

    Сколько энергии потребляет дом?

    40 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 68 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 41% меньше.