Kaivas iela 50 k-1

  • · Построен в 2007, квартир: 212

Квадратный метр квартиры в доме Kaivas iela 50 k-1 стоит около 2 160 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (87 м²)

около 187 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²2 160 €/m² · 1 767–3 066 €/m² · по 11 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 187 000 €: 2 876,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Kaivas iela 50 k-1? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 290. Медиана за последние 12 месяцев: 1 512 €/м² (сделок: 14).

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
30 июл. 2026 г.132 m²57 000 €1 765
28 мая 2026 г.274 m²120 000 €1 622
19 мая 2026 г.138 m²69 500 €1 810
16 апр. 2026 г.574 m²140 000 €1 882
1 апр. 2026 г.-1913 m²7 000 €8
26 мар. 2026 г.254 m²110 000 €2 022
5 февр. 2026 г.432 m²63 000 €1 994
15 янв. 2026 г.238 m²62 000 €1 627
14 янв. 2026 г.-1913 m²5 500 €6
15 дек. 2025 г.-1632 m²7 000 €11
8 дек. 2025 г.-1632 m²8 000 €13
3 дек. 2025 г.138 m²53 700 €1 402
Показать все сделки (290) ▾
3 дек. 2025 г.-1960 m²7 000 €7
19 нояб. 2025 г.-1947 m²8 000 €8
11 нояб. 2025 г.-1899 m²8 000 €9
29 окт. 2025 г.-1947 m²8 000 €8
30 сент. 2025 г.332 m²60 000 €1 905
29 сент. 2025 г.-1899 m²8 000 €9
16 сент. 2025 г.451 m²102 000 €2 000
9 сент. 2025 г.-1913 m²7 000 €8
23 июл. 2025 г.574 m²135 000 €1 829
9 июл. 2025 г.-1632 m²7 000 €11
8 июл. 2025 г.546 m²89 000 €1 918
9 июн. 2025 г.-1947 m²6 300 €7
6 июн. 2025 г.-1758 m²8 000 €11
5 июн. 2025 г.-1758 m²16 000 €21
5 июн. 2025 г.145 m²69 000 €1 533
14 мая 2025 г.549 m²88 000 €1 796
9 мая 2025 г.450 m²88 000 €1 764
30 апр. 2025 г.-1947 m²7 000 €7
11 мар. 2025 г.550 m²80 000 €1 603
18 февр. 2025 г.374 m²115 000 €1 550
6 дек. 2024 г.574 m²124 000 €1 667
29 окт. 2024 г.-1960 m²7 000 €7
12 сент. 2024 г.338 m²69 500 €1 810
12 сент. 2024 г.434 m²38 000 €1 134
12 сент. 2024 г.-1913 m²5 000 €5
8 июл. 2024 г.189 m²130 000 €1 467
8 июл. 2024 г.-1913 m²7 000 €8
30 мая 2024 г.369 m²122 000 €1 766
15 апр. 2024 г.-1947 m²7 000 €7
15 февр. 2024 г.-1960 m²17 500 €18
15 февр. 2024 г.-1758 m²7 000 €9
15 февр. 2024 г.-1960 m²8 000 €8
4 янв. 2024 г.191 m²82 000 €901
5 дек. 2023 г.150 m²79 000 €1 586
4 окт. 2023 г.474 m²73 000 €985
4 сент. 2023 г.264 m²100 000 €1 572
23 авг. 2023 г.-1913 m²5 000 €5
23 авг. 2023 г.338 m²51 000 €1 328
8 авг. 2023 г.374 m²120 000 €1 626
4 авг. 2023 г.274 m²120 000 €1 622
10 мая 2023 г.537 m²63 000 €1 707
3 апр. 2023 г.-1913 m²6 000 €7
3 апр. 2023 г.430 m²40 000 €1 320
13 дек. 2022 г.4113 m²130 000 €1 146
8 дек. 2022 г.-1947 m²8 000 €8
8 дек. 2022 г.-1947 m²8 000 €8
7 дек. 2022 г.2113 m²153 700 €1 355
25 нояб. 2022 г.-1632 m²8 000 €13
24 нояб. 2022 г.488 m²110 250 €1 250
23 нояб. 2022 г.-1899 m²8 000 €9
1 сент. 2022 г.149 m²67 800 €1 378
25 авг. 2022 г.189 m²123 000 €1 388
23 авг. 2022 г.446 m²77 000 €1 659
12 авг. 2022 г.-1899 m²7 000 €8
28 июл. 2022 г.130 m²42 000 €1 395
27 июл. 2022 г.157 m²68 800 €1 205
21 июл. 2022 г.-1899 m²7 000 €8
13 июн. 2022 г.175 m²101 500 €1 355
10 февр. 2022 г.-1913 m²7 000 €8
10 февр. 2022 г.145 m²60 750 €1 350
29 дек. 2021 г.-1947 m²7 000 €7
30 нояб. 2021 г.170 m²77 000 €1 100
30 нояб. 2021 г.155 m²62 675 €1 150
9 нояб. 2021 г.139 m²31 500 €808
27 окт. 2021 г.150 m²67 365 €1 350
29 сент. 2021 г.538 m²56 000 €1 481
27 сент. 2021 г.160 m²75 000 €1 254
6 сент. 2021 г.5112 m²141 000 €1 254
3 сент. 2021 г.157 m²62 700 €1 100
12 авг. 2021 г.169 m²89 960 €1 300
4 авг. 2021 г.490 m²142 350 €1 576
4 авг. 2021 г.-1758 m²7 650 €10
28 июл. 2021 г.146 m²41 580 €900
1 июл. 2021 г.175 m²67 500 €900
11 мая 2021 г.-1758 m²5 000 €7
10 мая 2021 г.176 m²83 270 €1 100
28 апр. 2021 г.-1947 m²6 000 €6
28 апр. 2021 г.474 m²106 500 €1 447
23 апр. 2021 г.135 m²31 680 €900
15 апр. 2021 г.134 m²45 200 €1 345
25 февр. 2021 г.190 m²112 875 €1 250
25 февр. 2021 г.-1913 m²6 000 €7
16 февр. 2021 г.132 m²41 000 €1 269
20 янв. 2021 г.289 m²110 625 €1 250
7 янв. 2021 г.460 m²55 400 €928
22 дек. 2020 г.-1758 m²6 000 €8
11 дек. 2020 г.389 m²110 625 €1 250
11 дек. 2020 г.350 m²64 000 €1 288
7 дек. 2020 г.-1913 m²6 000 €7
4 дек. 2020 г.-1947 m²6 000 €6
20 нояб. 2020 г.574 m²96 600 €1 298
4 нояб. 2020 г.-1960 m²6 000 €6
4 нояб. 2020 г.-1960 m²6 000 €6
9 окт. 2020 г.164 m²80 000 €1 250
24 сент. 2020 г.257 m²53 770 €950
22 сент. 2020 г.260 m²45 150 €750
21 сент. 2020 г.290 m²76 840 €850
11 сент. 2020 г.-1899 m²6 000 €7
3 сент. 2020 г.275 m²90 000 €1 194
17 авг. 2020 г.560 m²78 500 €1 306
7 авг. 2020 г.-1960 m²5 000 €5
17 июл. 2020 г.357 m²62 000 €1 097
10 июл. 2020 г.575 m²68 830 €914
9 июл. 2020 г.274 m²92 875 €1 250
9 июл. 2020 г.-1960 m²6 000 €6
6 июл. 2020 г.-1758 m²6 000 €8
26 мая 2020 г.151 m²64 170 €1 261
20 мая 2020 г.431 m²40 000 €1 278
30 апр. 2020 г.174 m²92 750 €1 250
28 апр. 2020 г.3113 m²141 000 €1 247
23 апр. 2020 г.251 m²65 500 €1 279
27 мар. 2020 г.131 m²40 820 €1 300
24 февр. 2020 г.264 m²79 500 €1 250
13 февр. 2020 г.-1899 m²6 000 €7
16 янв. 2020 г.361 m²75 000 €1 234
16 янв. 2020 г.246 m²53 245 €1 150
8 янв. 2020 г.-1913 m²5 500 €6
16 дек. 2019 г.249 m²56 800 €1 150
16 дек. 2019 г.338 m²49 920 €1 300
12 дек. 2019 г.346 m²42 000 €907
11 дек. 2019 г.460 m²45 300 €750
8 нояб. 2019 г.138 m²49 920 €1 300
7 нояб. 2019 г.446 m²41 760 €900
8 окт. 2019 г.138 m²36 000 €957
16 сент. 2019 г.132 m²28 530 €900
3 сент. 2019 г.147 m²61 000 €1 298
14 авг. 2019 г.239 m²35 300 €910
13 авг. 2019 г.588 m²109 750 €1 250
8 авг. 2019 г.132 m²36 225 €1 150
26 июл. 2019 г.450 m²68 000 €1 363
22 июл. 2019 г.232 m²41 990 €1 300
19 июл. 2019 г.549 m²71 000 €1 440
18 июл. 2019 г.270 m²76 560 €1 100
18 июл. 2019 г.-1913 m²5 000 €5
18 июл. 2019 г.-1899 m²6 000 €7
18 июл. 2019 г.338 m²53 000 €1 380
17 июл. 2019 г.535 m²39 905 €1 150
17 июл. 2019 г.-1758 m²7 500 €10
11 июл. 2019 г.-1899 m²6 000 €7
5 июл. 2019 г.-1960 m²5 500 €6
25 июн. 2019 г.150 m²65 000 €1 300
18 июн. 2019 г.474 m²98 100 €1 324
13 июн. 2019 г.232 m²29 925 €950
28 мая 2019 г.-1899 m²11 000 €12
23 мая 2019 г.556 m²61 820 €1 100
20 мая 2019 г.275 m²82 390 €1 100
9 мая 2019 г.435 m²29 580 €850
9 мая 2019 г.238 m²48 500 €1 270
8 мая 2019 г.545 m²57 980 €1 300
29 апр. 2019 г.245 m²50 000 €1 109
18 апр. 2019 г.561 m²45 375 €750
18 апр. 2019 г.292 m²113 920 €1 238
17 апр. 2019 г.376 m²94 625 €1 250
2 апр. 2019 г.-1913 m²5 000 €5
2 апр. 2019 г.351 m²40 720 €800
2 апр. 2019 г.337 m²48 000 €1 290
26 мар. 2019 г.474 m²90 000 €1 210
21 мар. 2019 г.150 m²66 000 €1 325
15 мар. 2019 г.-1913 m²5 000 €5
15 мар. 2019 г.175 m²88 500 €1 183
19 февр. 2019 г.332 m²45 000 €1 429
15 февр. 2019 г.476 m²82 160 €1 087
5 февр. 2019 г.457 m²62 260 €1 100
1 февр. 2019 г.157 m²50 000 €876
4 янв. 2019 г.569 m²76 230 €1 100
17 дек. 2018 г.-1960 m²6 000 €6
4 дек. 2018 г.-1960 m²6 000 €6
26 нояб. 2018 г.261 m²66 500 €1 099
16 нояб. 2018 г.532 m²36 340 €1 150
14 нояб. 2018 г.-1960 m²5 500 €6
14 нояб. 2018 г.334 m²39 100 €1 150
13 нояб. 2018 г.451 m²58 500 €1 147
9 нояб. 2018 г.150 m²65 730 €1 320
8 нояб. 2018 г.447 m²61 200 €1 299
1 нояб. 2018 г.370 m²76 780 €1 100
26 окт. 2018 г.332 m²36 225 €1 150
24 окт. 2018 г.432 m²36 300 €1 149
19 окт. 2018 г.260 m²72 125 €1 200
16 окт. 2018 г.375 m²92 000 €1 228
11 окт. 2018 г.138 m²50 600 €1 321
9 окт. 2018 г.234 m²30 500 €900
5 окт. 2018 г.235 m²40 250 €1 150
26 сент. 2018 г.434 m²38 525 €1 150
25 сент. 2018 г.375 m²93 375 €1 250
7 авг. 2018 г.249 m²56 350 €1 150
26 июл. 2018 г.575 m²82 280 €1 100
25 июл. 2018 г.470 m²76 670 €1 100
11 июл. 2018 г.546 m²53 360 €1 150
29 июн. 2018 г.532 m²41 080 €1 300
29 июн. 2018 г.335 m²40 250 €1 150
6 июн. 2018 г.254 m²62 560 €1 150
30 мая 2018 г.460 m²75 125 €1 250
24 мая 2018 г.374 m²92 250 €1 250
11 мая 2018 г.375 m²74 900 €1 000
10 мая 2018 г.438 m²37 500 €1 000
9 мая 2018 г.537 m²36 900 €1 000
3 мая 2018 г.-1899 m²5 000 €6
3 мая 2018 г.391 m²113 750 €1 250
2 мая 2018 г.169 m²87 125 €1 255
23 апр. 2018 г.538 m²52 500 €1 371
26 мар. 2018 г.455 m²49 050 €900
15 мар. 2018 г.555 m²71 395 €1 310
14 мар. 2018 г.238 m²43 815 €1 150
9 мар. 2018 г.538 m²43 470 €1 150
21 февр. 2018 г.534 m²38 500 €1 146
20 февр. 2018 г.492 m²101 000 €1 099
25 янв. 2018 г.437 m²48 490 €1 300
24 янв. 2018 г.438 m²50 280 €1 327
29 дек. 2017 г.560 m²75 000 €1 242
19 дек. 2017 г.475 m²82 500 €1 100
19 дек. 2017 г.432 m²31 950 €1 002
5 дек. 2017 г.460 m²71 500 €1 198
28 нояб. 2017 г.549 m²64 300 €1 310
3 нояб. 2017 г.274 m²92 500 €1 250
27 сент. 2017 г.338 m²44 450 €1 161
26 сент. 2017 г.349 m²56 580 €1 150
5 сент. 2017 г.-1947 m²5 000 €5
5 сент. 2017 г.360 m²72 000 €1 210
31 авг. 2017 г.349 m²64 580 €1 310
24 авг. 2017 г.160 m²66 000 €1 100
16 авг. 2017 г.574 m²89 940 €1 219
3 авг. 2017 г.590 m²112 500 €1 247
10 июл. 2017 г.551 m²45 900 €900
25 мая 2017 г.560 m²66 100 €1 100
23 мая 2017 г.591 m²110 000 €1 210
22 мая 2017 г.549 m²62 000 €1 258
11 мая 2017 г.269 m²69 200 €1 000
3 мая 2017 г.539 m²46 500 €1 208
27 апр. 2017 г.260 m²66 200 €1 096
25 апр. 2017 г.449 m²63 700 €1 300
25 апр. 2017 г.355 m²60 300 €1 098
28 мар. 2017 г.369 m²69 100 €1 000
17 мар. 2017 г.560 m²73 000 €1 225
24 февр. 2017 г.360 m²66 000 €1 098
21 февр. 2017 г.460 m²65 000 €1 083
17 февр. 2017 г.-1913 m²5 500 €6
17 февр. 2017 г.438 m²50 000 €1 305
10 февр. 2017 г.431 m²38 690 €1 236
13 янв. 2017 г.269 m²76 340 €1 100
13 янв. 2017 г.138 m²47 760 €1 250
12 янв. 2017 г.232 m²39 750 €1 250
28 дек. 2016 г.449 m²56 500 €1 146
22 дек. 2016 г.269 m²84 000 €1 212
20 дек. 2016 г.332 m²31 700 €1 000
13 дек. 2016 г.474 m²88 000 €1 196
13 дек. 2016 г.-1947 m²6 000 €6
28 нояб. 2016 г.-1947 m²10 000 €11
16 нояб. 2016 г.360 m²74 000 €1 235
15 нояб. 2016 г.369 m²86 750 €1 250
14 нояб. 2016 г.-1899 m²5 500 €6
14 нояб. 2016 г.569 m²86 800 €1 254
14 нояб. 2016 г.531 m²36 200 €1 164
27 окт. 2016 г.469 m²86 000 €1 250
7 сент. 2016 г.231 m²29 900 €955
15 авг. 2016 г.390 m²112 000 €1 240
5 авг. 2016 г.374 m²92 750 €1 250
29 июл. 2016 г.574 m²92 250 €1 250
21 июл. 2016 г.490 m²112 000 €1 240
20 июл. 2016 г.432 m²31 800 €1 000
7 июл. 2016 г.345 m²55 750 €1 250
20 июн. 2016 г.337 m²37 400 €1 000
14 июн. 2016 г.250 m²64 000 €1 293
8 июн. 2016 г.-1913 m²5 000 €5
8 июн. 2016 г.549 m²64 000 €1 298
23 мая 2016 г.564 m²79 000 €1 236
3 мая 2016 г.439 m²50 000 €1 299
21 апр. 2016 г.568 m²85 000 €1 243
13 апр. 2016 г.547 m²58 875 €1 250
7 апр. 2016 г.247 m²58 875 €1 250
6 апр. 2016 г.-1947 m²5 000 €5
6 апр. 2016 г.347 m²56 950 €1 212
15 мар. 2016 г.537 m²46 625 €1 250
19 февр. 2016 г.532 m²40 000 €1 250
19 февр. 2016 г.469 m²86 375 €1 250
19 февр. 2016 г.250 m²61 250 €1 220
29 янв. 2016 г.364 m²64 000 €1 008
27 янв. 2016 г.569 m²82 920 €1 200
7 янв. 2016 г.5112 m²121 740 €1 083

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
2007
Квартир
212
Жилая площадь
18 368 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Квартиры в этом доме

В аренду предлагались 2 квартиры за 550 €–600 € в месяц.

    Риелторы района: Dreiliņi · Цены на квартиры: Dreiliņi

    Самые активные риелторы в Dreiliņi

    Все риелторы в Dreiliņi →

    Цены квартир по числу комнат в Dreiliņi

    2-комн.122 700 €2 754 €/m²
    3-комн.167 250 €2 307 €/m²
    4-комн.210 000 €2 035 €/m²

    Полоса: в этом диапазоне половина объявлений.

    Другие дома: Kaivas iela

    Kaivas iela 29 k-1 (62), Kaivas iela 29 k-2 (22), Kaivas iela 29 k-3 (22), Kaivas iela 31 k-1 (32), Kaivas iela 31 k-2 (32), Kaivas iela 31 k-3 (32), Kaivas iela 31 k-4 (22), Kaivas iela 31 k-5 (17), Kaivas iela 33 k-1 (61), Kaivas iela 33 k-2 (22), Kaivas iela 33 k-4 (22), Kaivas iela 33 k-5 (17), Kaivas iela 48A (74), Kaivas iela 48B (74), Kaivas iela 50 k-2 (135), Kaivas iela 50 k-3 (130), Kaivas iela 50 k-4 (121)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Kaivas iela 50 k-1 введён в эксплуатацию в 2007 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Kaivas iela 50 k-1 квартир: 212.