Klijānu iela 16
- · Построен в 2014, квартир: 185
Квадратный метр квартиры в доме Klijānu iela 16 стоит около 3 040 €/m² (ноябрь 2026 г.).
Сколько стоит ваша квартира?
Средняя квартира (45 м²)
около 138 000 €
средний размер квартиры в доме
Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.
Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 138 000 €: 2 141,87 € →
Продаёте квартиру по адресу Klijānu iela 16? Найдите риелтора →
История сделок
Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 131. Медиана за последние 12 месяцев: 2 092 €/м² (сделок: 11).
| Дата | Этаж | Площадь | Цена | €/м² |
|---|---|---|---|---|
| 11 авг. 2026 г. | 4 | 20 m² | 41 000 € | 2 092 |
| 5 авг. 2026 г. | 4 | 20 m² | 39 000 € | 1 990 |
| 23 июл. 2026 г. | 7 | 83 m² | 192 400 € | 2 313 |
| 18 июн. 2026 г. | 7 | 41 m² | 92 000 € | 2 266 |
| 26 мая 2026 г. | 7 | 41 m² | 147 000 € | 3 621 |
| 13 мая 2026 г. | 1 | 22 m² | 40 000 € | 1 843 |
| 12 мая 2026 г. | 8 | 86 m² | 160 000 € | 1 863 |
| 7 мая 2026 г. | 2 | 20 m² | 36 500 € | 1 853 |
| 27 нояб. 2025 г. | -1 | 39 m² | 40 000 € | 1 034 |
| 27 нояб. 2025 г. | 7 | 64 m² | 145 000 € | 2 280 |
| 27 нояб. 2025 г. | 7 | 47 m² | 110 000 € | 2 335 |
| 10 нояб. 2025 г. | 3 | 29 m² | 30 000 € | 1 031 |
Показать все сделки (131) ▾
| 12 сент. 2025 г. | 5 | 40 m² | 85 900 € | 2 137 |
| 27 авг. 2025 г. | 5 | 19 m² | 25 500 € | 1 321 |
| 26 мая 2025 г. | 5 | 40 m² | 25 000 € | 622 |
| 28 апр. 2025 г. | 3 | 53 m² | 115 000 € | 2 162 |
| 13 мар. 2025 г. | -1 | 18 m² | 37 000 € | 2 102 |
| 7 февр. 2025 г. | 2 | 38 m² | 50 000 € | 1 312 |
| 19 дек. 2024 г. | 7 | 57 m² | 119 000 € | 2 091 |
| 9 окт. 2024 г. | 3 | 16 m² | 31 500 € | 2 019 |
| 9 окт. 2024 г. | 4 | 16 m² | 31 500 € | 2 019 |
| 9 сент. 2024 г. | -1 | 20 m² | 33 000 € | 1 658 |
| 4 июл. 2024 г. | 7 | 41 m² | 91 500 € | 2 248 |
| 13 июн. 2024 г. | 7 | 41 m² | 24 950 € | 613 |
| 7 мая 2024 г. | 2 | 26 m² | 51 000 € | 1 947 |
| 18 янв. 2024 г. | 7 | 94 m² | 196 100 € | 2 082 |
| 19 дек. 2023 г. | -1 | 22 m² | 20 000 € | 922 |
| 13 дек. 2023 г. | 5 | 53 m² | 21 187 € | 397 |
| 20 окт. 2023 г. | 1 | 25 m² | 20 000 € | 810 |
| 12 окт. 2023 г. | 3 | 43 m² | 20 658 € | 485 |
| 5 сент. 2023 г. | 2 | 23 m² | 42 000 € | 1 818 |
| 18 авг. 2023 г. | -1 | 10 m² | 21 600 € | 2 182 |
| 8 авг. 2023 г. | 4 | 40 m² | 27 000 € | 668 |
| 15 мая 2023 г. | Весь дом | 8 417 m² | 20 000 € | 2 |
| 28 мар. 2023 г. | 4 | 20 m² | 13 000 € | 663 |
| 4 янв. 2023 г. | Весь дом | 8 417 m² | 30 000 € | 4 |
| 10 нояб. 2022 г. | 2 | 19 m² | 12 000 € | 622 |
| 19 окт. 2022 г. | 2 | 20 m² | 13 000 € | 660 |
| 3 окт. 2022 г. | 2 | 20 m² | 12 000 € | 606 |
| 7 сент. 2022 г. | Весь дом | 8 417 m² | 32 000 € | 4 |
| 24 авг. 2022 г. | 1 | 29 m² | 18 000 € | 627 |
| 1 авг. 2022 г. | Весь дом | 8 417 m² | 20 500 € | 2 |
| 25 июл. 2022 г. | 6 | 88 m² | 189 000 € | 2 160 |
| 23 мая 2022 г. | Весь дом | 8 417 m² | 28 000 € | 3 |
| 11 янв. 2022 г. | 9 | 59 m² | 35 000 € | 596 |
| 21 сент. 2021 г. | Весь дом | 8 417 m² | 69 000 € | 8 |
| 29 июл. 2021 г. | 9 | 73 m² | 145 000 € | 1 997 |
| 26 апр. 2021 г. | 7 | 74 m² | 50 000 € | 679 |
| 28 дек. 2020 г. | 9 | 103 m² | 45 000 € | 436 |
| 17 нояб. 2020 г. | 3 | 43 m² | 28 000 € | 657 |
| 8 сент. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 20 100 € | 2 |
| 25 авг. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 33 884 € | 4 |
| 15 июн. 2020 г. | 4 | 75 m² | 53 000 € | 706 |
| 29 апр. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 50 000 € | 6 |
| 11 мар. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 25 000 € | 3 |
| 3 февр. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 45 000 € | 5 |
| 16 янв. 2020 г. | Весь дом | 8 427 m² | 182 000 € | 22 |
| 29 нояб. 2019 г. | Весь дом | 8 427 m² | 30 000 € | 4 |
| 28 окт. 2019 г. | Весь дом | 8 427 m² | 135 000 € | 16 |
| 26 июл. 2019 г. | 7 | 47 m² | 45 000 € | 955 |
| 26 июл. 2019 г. | -1 | 39 m² | 75 000 € | 1 938 |
| 26 июл. 2019 г. | 7 | 64 m² | 75 000 € | 1 179 |
| 28 июн. 2019 г. | -1 | 19 m² | 6 000 € | 321 |
| 30 мая 2019 г. | 8 | 106 m² | 188 000 € | 1 767 |
| 30 мая 2019 г. | -1 | 22 m² | 188 000 € | 8 704 |
| 30 апр. 2019 г. | Весь дом | 8 427 m² | 80 000 € | 9 |
| 24 янв. 2019 г. | Весь дом | 8 427 m² | 7 700 € | 1 |
| 11 янв. 2019 г. | Весь дом | 8 427 m² | 11 700 € | 1 |
| 28 дек. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 50 000 € | 6 |
| 13 дек. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 45 000 € | 5 |
| 26 нояб. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 32 160 € | 4 |
| 13 нояб. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 28 000 € | 3 |
| 6 нояб. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 50 000 € | 6 |
| 22 окт. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 8 500 € | 1 |
| 26 сент. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 6 000 € | 1 |
| 20 сент. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 12 000 € | 1 |
| 13 сент. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 10 000 € | 1 |
| 11 сент. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 47 200 € | 6 |
| 2 авг. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 25 000 € | 3 |
| 20 июл. 2018 г. | Весь дом | 8 427 m² | 16 000 € | 2 |
| 21 мая 2018 г. | Весь дом | 2 433 m² | 33 500 € | 14 |
| 10 мая 2018 г. | Весь дом | 2 433 m² | 68 800 € | 28 |
| 3 апр. 2018 г. | Весь дом | 4 079 m² | 26 000 € | 6 |
| 8 мар. 2018 г. | Весь дом | 2 433 m² | 51 400 € | 21 |
| 8 февр. 2018 г. | Весь дом | 2 433 m² | 18 000 € | 7 |
| 13 дек. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 25 980 € | 11 |
| 11 дек. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 13 600 € | 6 |
| 21 нояб. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 5 500 € | 2 |
| 13 нояб. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 20 300 € | 8 |
| 11 окт. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 13 000 € | 5 |
| 9 окт. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 6 000 € | 2 |
| 15 сент. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 32 160 € | 13 |
| 7 сент. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 5 000 € | 2 |
| 24 авг. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 27 960 € | 11 |
| 21 авг. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 28 800 € | 12 |
| 18 авг. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 30 000 € | 12 |
| 2 авг. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 21 488 € | 9 |
| 5 июл. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 31 000 € | 13 |
| 10 мая 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 16 140 € | 7 |
| 26 апр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 30 554 € | 13 |
| 26 апр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 21 636 € | 9 |
| 26 апр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 16 930 € | 7 |
| 26 апр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 31 365 € | 13 |
| 13 апр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 15 720 € | 6 |
| 2 мар. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 35 930 € | 15 |
| 13 февр. 2017 г. | Весь дом | 2 433 m² | 50 800 € | 21 |
| 12 дек. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 70 000 € | 29 |
| 6 дек. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 26 800 € | 11 |
| 5 дек. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 20 500 € | 8 |
| 2 дек. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 69 600 € | 29 |
| 9 нояб. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 13 600 € | 6 |
| 27 окт. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 14 500 € | 6 |
| 21 окт. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 12 000 € | 5 |
| 7 окт. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 16 000 € | 7 |
| 9 сент. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 20 000 € | 8 |
| 26 мая 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 59 900 € | 25 |
| 24 мая 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 40 000 € | 16 |
| 19 апр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 8 500 € | 3 |
| 8 апр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 8 000 € | 3 |
| 31 мар. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 24 950 € | 10 |
| 8 мар. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 14 000 € | 6 |
| 4 мар. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 8 000 € | 3 |
| 10 февр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 14 400 € | 6 |
| 10 февр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 11 110 € | 5 |
| 10 февр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 29 000 € | 12 |
| 10 февр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 25 000 € | 10 |
| 10 февр. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 11 500 € | 5 |
| 29 янв. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 100 000 € | 41 |
| 28 янв. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 14 700 € | 6 |
| 22 янв. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 6 000 € | 2 |
| 8 янв. 2016 г. | Весь дом | 2 433 m² | 8 000 € | 3 |
Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).
Дом
- Год постройки
- 2014
- Энергокласс
- B
- Квартир
- 185
- Жилая площадь
- 8 417 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾
Энергопотребление: 43 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 69 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 38% меньше.
Квартиры в этом доме
За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.
Другие дома: Klijānu iela
Klijānu iela 3 (25), Klijānu iela 5 (79), Klijānu iela 6 (183), Klijānu iela 21 (7), Klijānu iela 25, Klijānu iela 27 (5), Klijānu iela 29 (5), Klijānu iela 31 (5)
Часто задаваемые вопросы
В каком году построен дом?
По данным строительного регистра, Klijānu iela 16 введён в эксплуатацию в 2014 году.
Сколько квартир в доме?
По данным строительного регистра, в доме Klijānu iela 16 квартир: 185.
Сколько энергии потребляет дом?
43 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 69 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 38% меньше.