Klijānu iela 16

  • · Построен в 2014, квартир: 185

Квадратный метр квартиры в доме Klijānu iela 16 стоит около 3 040 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (45 м²)

около 138 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²3 040 €/m² · 2 104–3 310 €/m² · по 15 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 138 000 €: 2 141,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Klijānu iela 16? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 131. Медиана за последние 12 месяцев: 2 092 €/м² (сделок: 11).

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
11 авг. 2026 г.420 m²41 000 €2 092
5 авг. 2026 г.420 m²39 000 €1 990
23 июл. 2026 г.783 m²192 400 €2 313
18 июн. 2026 г.741 m²92 000 €2 266
26 мая 2026 г.741 m²147 000 €3 621
13 мая 2026 г.122 m²40 000 €1 843
12 мая 2026 г.886 m²160 000 €1 863
7 мая 2026 г.220 m²36 500 €1 853
27 нояб. 2025 г.-139 m²40 000 €1 034
27 нояб. 2025 г.764 m²145 000 €2 280
27 нояб. 2025 г.747 m²110 000 €2 335
10 нояб. 2025 г.329 m²30 000 €1 031
Показать все сделки (131) ▾
12 сент. 2025 г.540 m²85 900 €2 137
27 авг. 2025 г.519 m²25 500 €1 321
26 мая 2025 г.540 m²25 000 €622
28 апр. 2025 г.353 m²115 000 €2 162
13 мар. 2025 г.-118 m²37 000 €2 102
7 февр. 2025 г.238 m²50 000 €1 312
19 дек. 2024 г.757 m²119 000 €2 091
9 окт. 2024 г.316 m²31 500 €2 019
9 окт. 2024 г.416 m²31 500 €2 019
9 сент. 2024 г.-120 m²33 000 €1 658
4 июл. 2024 г.741 m²91 500 €2 248
13 июн. 2024 г.741 m²24 950 €613
7 мая 2024 г.226 m²51 000 €1 947
18 янв. 2024 г.794 m²196 100 €2 082
19 дек. 2023 г.-122 m²20 000 €922
13 дек. 2023 г.553 m²21 187 €397
20 окт. 2023 г.125 m²20 000 €810
12 окт. 2023 г.343 m²20 658 €485
5 сент. 2023 г.223 m²42 000 €1 818
18 авг. 2023 г.-110 m²21 600 €2 182
8 авг. 2023 г.440 m²27 000 €668
15 мая 2023 г.Весь дом8 417 m²20 000 €2
28 мар. 2023 г.420 m²13 000 €663
4 янв. 2023 г.Весь дом8 417 m²30 000 €4
10 нояб. 2022 г.219 m²12 000 €622
19 окт. 2022 г.220 m²13 000 €660
3 окт. 2022 г.220 m²12 000 €606
7 сент. 2022 г.Весь дом8 417 m²32 000 €4
24 авг. 2022 г.129 m²18 000 €627
1 авг. 2022 г.Весь дом8 417 m²20 500 €2
25 июл. 2022 г.688 m²189 000 €2 160
23 мая 2022 г.Весь дом8 417 m²28 000 €3
11 янв. 2022 г.959 m²35 000 €596
21 сент. 2021 г.Весь дом8 417 m²69 000 €8
29 июл. 2021 г.973 m²145 000 €1 997
26 апр. 2021 г.774 m²50 000 €679
28 дек. 2020 г.9103 m²45 000 €436
17 нояб. 2020 г.343 m²28 000 €657
8 сент. 2020 г.Весь дом8 427 m²20 100 €2
25 авг. 2020 г.Весь дом8 427 m²33 884 €4
15 июн. 2020 г.475 m²53 000 €706
29 апр. 2020 г.Весь дом8 427 m²50 000 €6
11 мар. 2020 г.Весь дом8 427 m²25 000 €3
3 февр. 2020 г.Весь дом8 427 m²45 000 €5
16 янв. 2020 г.Весь дом8 427 m²182 000 €22
29 нояб. 2019 г.Весь дом8 427 m²30 000 €4
28 окт. 2019 г.Весь дом8 427 m²135 000 €16
26 июл. 2019 г.747 m²45 000 €955
26 июл. 2019 г.-139 m²75 000 €1 938
26 июл. 2019 г.764 m²75 000 €1 179
28 июн. 2019 г.-119 m²6 000 €321
30 мая 2019 г.8106 m²188 000 €1 767
30 мая 2019 г.-122 m²188 000 €8 704
30 апр. 2019 г.Весь дом8 427 m²80 000 €9
24 янв. 2019 г.Весь дом8 427 m²7 700 €1
11 янв. 2019 г.Весь дом8 427 m²11 700 €1
28 дек. 2018 г.Весь дом8 427 m²50 000 €6
13 дек. 2018 г.Весь дом8 427 m²45 000 €5
26 нояб. 2018 г.Весь дом8 427 m²32 160 €4
13 нояб. 2018 г.Весь дом8 427 m²28 000 €3
6 нояб. 2018 г.Весь дом8 427 m²50 000 €6
22 окт. 2018 г.Весь дом8 427 m²8 500 €1
26 сент. 2018 г.Весь дом8 427 m²6 000 €1
20 сент. 2018 г.Весь дом8 427 m²12 000 €1
13 сент. 2018 г.Весь дом8 427 m²10 000 €1
11 сент. 2018 г.Весь дом8 427 m²47 200 €6
2 авг. 2018 г.Весь дом8 427 m²25 000 €3
20 июл. 2018 г.Весь дом8 427 m²16 000 €2
21 мая 2018 г.Весь дом2 433 m²33 500 €14
10 мая 2018 г.Весь дом2 433 m²68 800 €28
3 апр. 2018 г.Весь дом4 079 m²26 000 €6
8 мар. 2018 г.Весь дом2 433 m²51 400 €21
8 февр. 2018 г.Весь дом2 433 m²18 000 €7
13 дек. 2017 г.Весь дом2 433 m²25 980 €11
11 дек. 2017 г.Весь дом2 433 m²13 600 €6
21 нояб. 2017 г.Весь дом2 433 m²5 500 €2
13 нояб. 2017 г.Весь дом2 433 m²20 300 €8
11 окт. 2017 г.Весь дом2 433 m²13 000 €5
9 окт. 2017 г.Весь дом2 433 m²6 000 €2
15 сент. 2017 г.Весь дом2 433 m²32 160 €13
7 сент. 2017 г.Весь дом2 433 m²5 000 €2
24 авг. 2017 г.Весь дом2 433 m²27 960 €11
21 авг. 2017 г.Весь дом2 433 m²28 800 €12
18 авг. 2017 г.Весь дом2 433 m²30 000 €12
2 авг. 2017 г.Весь дом2 433 m²21 488 €9
5 июл. 2017 г.Весь дом2 433 m²31 000 €13
10 мая 2017 г.Весь дом2 433 m²16 140 €7
26 апр. 2017 г.Весь дом2 433 m²30 554 €13
26 апр. 2017 г.Весь дом2 433 m²21 636 €9
26 апр. 2017 г.Весь дом2 433 m²16 930 €7
26 апр. 2017 г.Весь дом2 433 m²31 365 €13
13 апр. 2017 г.Весь дом2 433 m²15 720 €6
2 мар. 2017 г.Весь дом2 433 m²35 930 €15
13 февр. 2017 г.Весь дом2 433 m²50 800 €21
12 дек. 2016 г.Весь дом2 433 m²70 000 €29
6 дек. 2016 г.Весь дом2 433 m²26 800 €11
5 дек. 2016 г.Весь дом2 433 m²20 500 €8
2 дек. 2016 г.Весь дом2 433 m²69 600 €29
9 нояб. 2016 г.Весь дом2 433 m²13 600 €6
27 окт. 2016 г.Весь дом2 433 m²14 500 €6
21 окт. 2016 г.Весь дом2 433 m²12 000 €5
7 окт. 2016 г.Весь дом2 433 m²16 000 €7
9 сент. 2016 г.Весь дом2 433 m²20 000 €8
26 мая 2016 г.Весь дом2 433 m²59 900 €25
24 мая 2016 г.Весь дом2 433 m²40 000 €16
19 апр. 2016 г.Весь дом2 433 m²8 500 €3
8 апр. 2016 г.Весь дом2 433 m²8 000 €3
31 мар. 2016 г.Весь дом2 433 m²24 950 €10
8 мар. 2016 г.Весь дом2 433 m²14 000 €6
4 мар. 2016 г.Весь дом2 433 m²8 000 €3
10 февр. 2016 г.Весь дом2 433 m²14 400 €6
10 февр. 2016 г.Весь дом2 433 m²11 110 €5
10 февр. 2016 г.Весь дом2 433 m²29 000 €12
10 февр. 2016 г.Весь дом2 433 m²25 000 €10
10 февр. 2016 г.Весь дом2 433 m²11 500 €5
29 янв. 2016 г.Весь дом2 433 m²100 000 €41
28 янв. 2016 г.Весь дом2 433 m²14 700 €6
22 янв. 2016 г.Весь дом2 433 m²6 000 €2
8 янв. 2016 г.Весь дом2 433 m²8 000 €3

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
2014
Энергокласс
B
Квартир
185
Жилая площадь
8 417 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Энергопотребление: 43 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 69 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 38% меньше.

Квартиры в этом доме

За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.

    Другие дома: Klijānu iela

    Klijānu iela 3 (25), Klijānu iela 5 (79), Klijānu iela 6 (183), Klijānu iela 21 (7), Klijānu iela 25, Klijānu iela 27 (5), Klijānu iela 29 (5), Klijānu iela 31 (5)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Klijānu iela 16 введён в эксплуатацию в 2014 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Klijānu iela 16 квартир: 185.

    Сколько энергии потребляет дом?

    43 кВт·ч/м² в год (по энергосертификату 2018 г.). Медиана похожих домов (Rīga, построены в 2010–2019; домов: 631) — 69 кВт·ч/м²: этот дом потребляет на 38% меньше.