Prūšu iela 4
- · Построен в 2009, квартир: 305
Квадратный метр квартиры в доме Prūšu iela 4 стоит около 1 033 €/m² (ноябрь 2026 г.).
Сколько стоит ваша квартира?
Средняя квартира (85 м²)
около 87 000 €
средний размер квартиры в доме
Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.
Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 87 000 €: 1 376,87 € →
Продаёте квартиру по адресу Prūšu iela 4? Найдите риелтора →
История сделок
Государственная земельная служба с 2017 года зарегистрировала в этом доме сделок: 363. Медиана за последние 12 месяцев: 1 326 €/м² (сделок: 10).
| Дата | Этаж | Площадь | Цена | €/м² |
|---|---|---|---|---|
| 18 авг. 2026 г. | 3 | 44 m² | 56 248 € | 1 281 |
| 13 авг. 2026 г. | -1 | 7 279 m² | 6 000 € | 1 |
| 13 авг. 2026 г. | 4 | 48 m² | 69 500 € | 1 436 |
| 20 июл. 2026 г. | 2 | 42 m² | 74 000 € | 1 779 |
| 2 апр. 2026 г. | -1 | 7 279 m² | 5 000 € | 1 |
| 2 апр. 2026 г. | 3 | 63 m² | 86 500 € | 1 371 |
| 27 янв. 2026 г. | 2 | 63 m² | 79 000 € | 1 246 |
| 19 дек. 2025 г. | -1 | 7 279 m² | 7 197 € | 1 |
| 19 дек. 2025 г. | 3 | 55 m² | 92 609 € | 1 681 |
| 21 нояб. 2025 г. | 4 | 63 m² | 93 000 € | 1 483 |
| 14 окт. 2025 г. | 5 | 63 m² | 76 740 € | 1 218 |
| 29 сент. 2025 г. | -1 | 7 279 m² | 7 000 € | 1 |
Показать все сделки (363) ▾
| 22 сент. 2025 г. | 3 | 46 m² | 67 257 € | 1 472 |
| 28 июл. 2025 г. | 4 | 57 m² | 90 000 € | 1 582 |
| 9 июл. 2025 г. | 3 | 41 m² | 71 200 € | 1 720 |
| 20 июн. 2025 г. | -1 | 7 279 m² | 6 500 € | 1 |
| 18 июн. 2025 г. | 3 | 44 m² | 22 420 € | 512 |
| 13 июн. 2025 г. | 3 | 47 m² | 81 200 € | 1 713 |
| 1 апр. 2025 г. | 3 | 54 m² | 56 234 € | 1 034 |
| 26 мар. 2025 г. | -1 | 7 279 m² | 6 000 € | 1 |
| 26 мар. 2025 г. | 5 | 66 m² | 98 000 € | 1 496 |
| 9 янв. 2025 г. | 3 | 43 m² | 74 777 € | 1 751 |
| 9 янв. 2025 г. | 1 | 50 m² | 75 000 € | 1 500 |
| 30 сент. 2024 г. | 1 | 59 m² | 67 600 € | 1 148 |
| 10 сент. 2024 г. | 4 | 47 m² | 73 500 € | 1 564 |
| 27 июн. 2024 г. | -1 | 7 279 m² | 6 000 € | 1 |
| 27 июн. 2024 г. | 3 | 46 m² | 57 000 € | 1 247 |
| 13 июн. 2024 г. | 1 | 49 m² | 80 000 € | 1 623 |
| 5 июн. 2024 г. | 2 | 45 m² | 52 000 € | 1 150 |
| 4 июн. 2024 г. | -1 | 7 279 m² | 6 000 € | 1 |
| 4 июн. 2024 г. | 2 | 44 m² | 75 000 € | 1 705 |
| 27 мая 2024 г. | -1 | 7 279 m² | 5 500 € | 1 |
| 2 мар. 2024 г. | -1 | 7 279 m² | 7 500 € | 1 |
| 1 мар. 2024 г. | -1 | 7 279 m² | 8 821 € | 1 |
| 1 мар. 2024 г. | 1 | 40 m² | 49 705 € | 1 240 |
| 26 февр. 2024 г. | 3 | 46 m² | 62 031 € | 1 354 |
| 12 окт. 2023 г. | 5 | 56 m² | 55 450 € | 990 |
| 20 сент. 2023 г. | 1 | 42 m² | 51 936 € | 1 248 |
| 20 сент. 2023 г. | 5 | 44 m² | 57 900 € | 1 331 |
| 14 сент. 2023 г. | 4 | 101 m² | 136 538 € | 1 357 |
| 14 сент. 2023 г. | 2 | 68 m² | 55 367 € | 818 |
| 5 сент. 2023 г. | 4 | 57 m² | 84 500 € | 1 493 |
| 30 мая 2023 г. | 5 | 67 m² | 74 541 € | 1 111 |
| 30 мая 2023 г. | 3 | 44 m² | 52 356 € | 1 201 |
| 25 мая 2023 г. | 1 | 40 m² | 53 458 € | 1 343 |
| 16 мая 2023 г. | 3 | 44 m² | 52 308 € | 1 194 |
| 14 апр. 2023 г. | 3 | 29 m² | 38 474 € | 1 309 |
| 23 февр. 2023 г. | 1 | 59 m² | 64 977 € | 1 107 |
| 14 февр. 2023 г. | 3 | 29 m² | 36 590 € | 1 262 |
| 12 янв. 2023 г. | 1 | 40 m² | 46 400 € | 1 160 |
| 22 дек. 2022 г. | 1 | 40 m² | 44 458 € | 1 117 |
| 15 нояб. 2022 г. | 1 | 42 m² | 46 965 € | 1 132 |
| 8 нояб. 2022 г. | 4 | 47 m² | 52 399 € | 1 117 |
| 28 окт. 2022 г. | 2 | 63 m² | 68 614 € | 1 082 |
| 12 окт. 2022 г. | 5 | 57 m² | 65 586 € | 1 159 |
| 12 окт. 2022 г. | 5 | 101 m² | 70 681 € | 699 |
| 22 сент. 2022 г. | 5 | 44 m² | 51 885 € | 1 193 |
| 22 сент. 2022 г. | 1 | 42 m² | 45 936 € | 1 104 |
| 13 сент. 2022 г. | 5 | 42 m² | 37 704 € | 889 |
| 7 сент. 2022 г. | 2 | 63 m² | 67 817 € | 1 082 |
| 7 сент. 2022 г. | 3 | 68 m² | 71 838 € | 1 060 |
| 30 авг. 2022 г. | 1 | 32 m² | 16 104 € | 497 |
| 30 авг. 2022 г. | 1 | 42 m² | 21 233 € | 502 |
| 17 авг. 2022 г. | 1 | 40 m² | 46 429 € | 1 164 |
| 17 авг. 2022 г. | 5 | 63 m² | 66 885 € | 1 070 |
| 17 авг. 2022 г. | 1 | 50 m² | 55 568 € | 1 116 |
| 9 авг. 2022 г. | 1 | 46 m² | 50 544 € | 1 089 |
| 9 авг. 2022 г. | 3 | 47 m² | 55 928 € | 1 195 |
| 9 авг. 2022 г. | 1 | 40 m² | 44 429 € | 1 114 |
| 9 авг. 2022 г. | 3 | 56 m² | 60 641 € | 1 081 |
| 9 авг. 2022 г. | 3 | 63 m² | 68 201 € | 1 081 |
| 4 авг. 2022 г. | 3 | 46 m² | 51 800 € | 1 138 |
| 20 июл. 2022 г. | 2 | 63 m² | 68 672 € | 1 087 |
| 19 июл. 2022 г. | 2 | 56 m² | 61 702 € | 1 098 |
| 19 июл. 2022 г. | 3 | 55 m² | 61 021 € | 1 107 |
| 19 июл. 2022 г. | 3 | 44 m² | 49 798 € | 1 137 |
| 14 июл. 2022 г. | 3 | 43 m² | 49 685 € | 1 169 |
| 12 июл. 2022 г. | 3 | 63 m² | 67 875 € | 1 086 |
| 12 июл. 2022 г. | 2 | 45 m² | 51 892 € | 1 148 |
| 5 июл. 2022 г. | 2 | 66 m² | 69 831 € | 1 056 |
| 22 июн. 2022 г. | 4 | 45 m² | 49 537 € | 1 108 |
| 14 июн. 2022 г. | 4 | 43 m² | 46 372 € | 1 073 |
| 14 июн. 2022 г. | 1 | 40 m² | 44 487 € | 1 121 |
| 7 июн. 2022 г. | 4 | 47 m² | 52 241 € | 1 109 |
| 7 июн. 2022 г. | 5 | 66 m² | 59 918 € | 911 |
| 7 июн. 2022 г. | 2 | 42 m² | 46 936 € | 1 128 |
| 31 мая 2022 г. | 4 | 56 m² | 58 673 € | 1 042 |
| 31 мая 2022 г. | 4 | 44 m² | 51 256 € | 1 176 |
| 24 мая 2022 г. | 2 | 43 m² | 37 617 € | 881 |
| 17 мая 2022 г. | 4 | 66 m² | 61 780 € | 936 |
| 16 мая 2022 г. | 3 | 46 m² | 51 757 € | 1 133 |
| 11 мая 2022 г. | 5 | 36 m² | 55 000 € | 1 524 |
| 10 мая 2022 г. | 5 | 45 m² | 44 892 € | 989 |
| 10 мая 2022 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 10 мая 2022 г. | 1 | 40 m² | 42 771 € | 1 067 |
| 9 мая 2022 г. | 5 | 41 m² | 67 500 € | 1 642 |
| 28 апр. 2022 г. | 2 | 44 m² | 36 240 € | 824 |
| 20 апр. 2022 г. | 4 | 44 m² | 43 226 € | 989 |
| 20 апр. 2022 г. | 5 | 66 m² | 61 873 € | 936 |
| 12 апр. 2022 г. | 1 | 64 m² | 61 498 € | 964 |
| 11 апр. 2022 г. | 5 | 41 m² | 50 000 € | 1 217 |
| 8 апр. 2022 г. | 4 | 48 m² | 45 707 € | 944 |
| 29 мар. 2022 г. | 2 | 48 m² | 41 798 € | 874 |
| 22 мар. 2022 г. | 1 | 64 m² | 59 734 € | 936 |
| 22 мар. 2022 г. | 2 | 66 m² | 61 841 € | 936 |
| 21 мар. 2022 г. | 1 | 64 m² | 59 455 € | 936 |
| 15 мар. 2022 г. | 3 | 44 m² | 43 226 € | 989 |
| 15 мар. 2022 г. | 1 | 42 m² | 41 658 € | 990 |
| 8 мар. 2022 г. | 1 | 63 m² | 58 618 € | 936 |
| 8 мар. 2022 г. | 3 | 66 m² | 62 152 € | 936 |
| 3 мар. 2022 г. | 5 | 63 m² | 59 885 € | 958 |
| 3 мар. 2022 г. | 1 | 46 m² | 44 100 € | 959 |
| 22 февр. 2022 г. | 5 | 41 m² | 40 374 € | 978 |
| 22 февр. 2022 г. | 1 | 38 m² | 37 238 € | 977 |
| 15 февр. 2022 г. | 3 | 47 m² | 44 575 € | 959 |
| 15 февр. 2022 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 15 февр. 2022 г. | 1 | 63 m² | 58 525 € | 936 |
| 8 февр. 2022 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 8 февр. 2022 г. | 5 | 66 m² | 62 876 € | 958 |
| 1 февр. 2022 г. | 3 | 43 m² | 41 610 € | 968 |
| 1 февр. 2022 г. | 1 | 46 m² | 43 695 € | 948 |
| 26 янв. 2022 г. | 4 | 68 m² | 80 000 € | 1 176 |
| 26 янв. 2022 г. | -1 | 7 279 m² | 5 000 € | 1 |
| 25 янв. 2022 г. | 2 | 66 m² | 61 780 € | 936 |
| 25 янв. 2022 г. | 1 | 38 m² | 37 042 € | 977 |
| 25 янв. 2022 г. | 1 | 40 m² | 39 100 € | 978 |
| 17 янв. 2022 г. | 1 | 40 m² | 39 698 € | 990 |
| 12 янв. 2022 г. | 1 | 42 m² | 41 560 € | 987 |
| 12 янв. 2022 г. | 1 | 42 m² | 41 070 € | 990 |
| 28 дек. 2021 г. | 2 | 63 m² | 58 304 € | 928 |
| 28 дек. 2021 г. | 5 | 62 m² | 59 804 € | 958 |
| 21 дек. 2021 г. | 3 | 66 m² | 61 187 € | 928 |
| 17 дек. 2021 г. | 4 | 65 m² | 60 722 € | 928 |
| 16 дек. 2021 г. | 1 | 55 m² | 52 988 € | 958 |
| 16 дек. 2021 г. | 1 | 53 m² | 51 035 € | 958 |
| 14 дек. 2021 г. | 1 | 40 m² | 23 500 € | 588 |
| 14 дек. 2021 г. | 2 | 47 m² | 44 575 € | 959 |
| 7 дек. 2021 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 7 дек. 2021 г. | 2 | 42 m² | 40 766 € | 978 |
| 7 дек. 2021 г. | 3 | 46 m² | 44 229 € | 968 |
| 7 дек. 2021 г. | 3 | 54 m² | 51 036 € | 938 |
| 7 дек. 2021 г. | 3 | 46 m² | 44 326 € | 968 |
| 30 нояб. 2021 г. | 2 | 55 m² | 51 224 € | 938 |
| 24 нояб. 2021 г. | 3 | 66 m² | 61 187 € | 928 |
| 16 нояб. 2021 г. | 1 | 63 m² | 58 618 € | 933 |
| 16 нояб. 2021 г. | 3 | 46 m² | 44 800 € | 966 |
| 3 нояб. 2021 г. | 4 | 54 m² | 51 036 € | 938 |
| 3 нояб. 2021 г. | 2 | 47 m² | 44 170 € | 948 |
| 12 окт. 2021 г. | 4 | 44 m² | 42 530 € | 978 |
| 11 окт. 2021 г. | 4 | 47 m² | 60 000 € | 1 277 |
| 6 окт. 2021 г. | 3 | 47 m² | 45 296 € | 968 |
| 6 окт. 2021 г. | 1 | 38 m² | 36 944 € | 977 |
| 29 сент. 2021 г. | 3 | 56 m² | 37 644 € | 667 |
| 23 сент. 2021 г. | 4 | 44 m² | 43 324 € | 989 |
| 7 сент. 2021 г. | 3 | 68 m² | 63 326 € | 929 |
| 26 авг. 2021 г. | 5 | 66 m² | 61 094 € | 928 |
| 26 авг. 2021 г. | 2 | 44 m² | 43 314 € | 978 |
| 26 авг. 2021 г. | 4 | 49 m² | 28 945 € | 597 |
| 19 авг. 2021 г. | 5 | 36 m² | 36 031 € | 998 |
| 16 авг. 2021 г. | 4 | 44 m² | 42 628 € | 978 |
| 16 авг. 2021 г. | 5 | 44 m² | 30 726 € | 703 |
| 4 авг. 2021 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 4 авг. 2021 г. | 2 | 63 m² | 61 072 € | 966 |
| 28 июл. 2021 г. | 4 | 46 m² | 44 195 € | 959 |
| 28 июл. 2021 г. | 5 | 46 m² | 44 100 € | 959 |
| 20 июл. 2021 г. | 2 | 42 m² | 40 962 € | 978 |
| 16 июл. 2021 г. | 3 | 67 m² | 62 710 € | 936 |
| 14 июл. 2021 г. | 1 | 59 m² | 55 177 € | 937 |
| 14 июл. 2021 г. | 2 | 57 m² | 54 332 € | 958 |
| 13 июл. 2021 г. | 5 | 41 m² | 40 472 € | 978 |
| 30 июн. 2021 г. | 2 | 46 m² | 44 385 € | 959 |
| 30 июн. 2021 г. | 5 | 46 m² | 44 195 € | 959 |
| 30 июн. 2021 г. | 5 | 44 m² | 42 628 € | 978 |
| 18 июн. 2021 г. | 1 | 135 m² | 19 221 € | 142 |
| 14 июн. 2021 г. | 1 | 59 m² | 54 898 € | 937 |
| 19 мая 2021 г. | 5 | 42 m² | 40 931 € | 968 |
| 11 мая 2021 г. | 5 | 48 m² | 46 096 € | 968 |
| 11 мая 2021 г. | 4 | 66 m² | 61 001 € | 928 |
| 6 мая 2021 г. | 3 | 45 m² | 44 018 € | 983 |
| 30 апр. 2021 г. | -1 | 7 279 m² | 5 606 € | 1 |
| 30 апр. 2021 г. | 3 | 66 m² | 61 687 € | 936 |
| 19 апр. 2021 г. | 4 | 45 m² | 43 647 € | 968 |
| 19 апр. 2021 г. | 4 | 46 m² | 44 480 € | 959 |
| 15 апр. 2021 г. | 3 | 42 m² | 40 864 € | 978 |
| 15 апр. 2021 г. | 5 | 63 m² | 58 397 € | 928 |
| 9 апр. 2021 г. | -1 | 7 279 m² | 8 409 € | 1 |
| 30 мар. 2021 г. | 2 | 43 m² | 41 125 € | 968 |
| 30 мар. 2021 г. | 3 | 49 m² | 47 639 € | 978 |
| 29 мар. 2021 г. | 5 | 43 m² | 42 334 € | 978 |
| 5 мар. 2021 г. | 4 | 56 m² | 54 000 € | 964 |
| 17 февр. 2021 г. | 5 | 44 m² | 39 900 € | 909 |
| 28 янв. 2021 г. | 3 | 56 m² | 53 852 € | 958 |
| 22 янв. 2021 г. | 2 | 45 m² | 44 196 € | 978 |
| 13 янв. 2021 г. | 4 | 46 m² | 43 695 € | 948 |
| 5 янв. 2021 г. | 1 | 148 m² | 56 993 € | 384 |
| 11 дек. 2020 г. | 3 | 43 m² | 40 725 € | 958 |
| 8 дек. 2020 г. | 4 | 66 m² | 61 473 € | 930 |
| 4 дек. 2020 г. | 4 | 41 m² | 40 072 € | 968 |
| 17 нояб. 2020 г. | 5 | 47 m² | 44 605 € | 959 |
| 17 нояб. 2020 г. | 3 | 47 m² | 45 284 € | 959 |
| 17 нояб. 2020 г. | 5 | 45 m² | 43 306 € | 969 |
| 29 окт. 2020 г. | 5 | 41 m² | 39 484 € | 968 |
| 29 окт. 2020 г. | 4 | 29 m² | 28 361 € | 968 |
| 21 окт. 2020 г. | 4 | 57 m² | 53 836 € | 951 |
| 22 сент. 2020 г. | 4 | 44 m² | 57 559 € | 1 320 |
| 26 авг. 2020 г. | 2 | 47 m² | 45 590 € | 970 |
| 30 июл. 2020 г. | 4 | 56 m² | 54 048 € | 960 |
| 23 июл. 2020 г. | 4 | 45 m² | 43 704 € | 969 |
| 16 июл. 2020 г. | 4 | 46 m² | 44 286 € | 969 |
| 3 июн. 2020 г. | 4 | 42 m² | 40 768 € | 980 |
| 10 мар. 2020 г. | 2 | 68 m² | 63 054 € | 930 |
| 4 мар. 2020 г. | 3 | 44 m² | 42 728 € | 980 |
| 4 мар. 2020 г. | 3 | 41 m² | 40 072 € | 968 |
| 26 февр. 2020 г. | 1 | 50 m² | 48 096 € | 960 |
| 19 февр. 2020 г. | 5 | 63 m² | 57 811 € | 922 |
| 19 февр. 2020 г. | 5 | 55 m² | 51 324 € | 940 |
| 19 февр. 2020 г. | 3 | 49 m² | 47 142 € | 970 |
| 19 февр. 2020 г. | 4 | 44 m² | 43 022 € | 980 |
| 4 февр. 2020 г. | 2 | 45 m² | 44 002 € | 980 |
| 9 янв. 2020 г. | 2 | 57 m² | 54 816 € | 960 |
| 2 янв. 2020 г. | 4 | 62 m² | 57 883 € | 928 |
| 18 дек. 2019 г. | 5 | 56 m² | 53 260 € | 951 |
| 18 дек. 2019 г. | 5 | 42 m² | 41 031 € | 970 |
| 18 дек. 2019 г. | 5 | 46 m² | 43 795 € | 950 |
| 13 дек. 2019 г. | 3 | 46 m² | 44 688 € | 980 |
| 11 дек. 2019 г. | 5 | 63 m² | 58 311 € | 930 |
| 10 дек. 2019 г. | 1 | 50 m² | 47 616 € | 960 |
| 10 дек. 2019 г. | 4 | 44 m² | 42 424 € | 969 |
| 4 дек. 2019 г. | 4 | 63 m² | 33 311 € | 531 |
| 4 дек. 2019 г. | 2 | 43 m² | 42 336 € | 980 |
| 4 дек. 2019 г. | 4 | 45 m² | 43 502 € | 969 |
| 26 нояб. 2019 г. | 3 | 36 m² | 35 640 € | 990 |
| 13 нояб. 2019 г. | 3 | 46 m² | 44 135 € | 970 |
| 13 нояб. 2019 г. | 4 | 47 m² | 45 299 € | 970 |
| 30 окт. 2019 г. | 5 | 56 m² | 54 144 € | 960 |
| 23 окт. 2019 г. | 1 | 44 m² | 42 826 € | 980 |
| 17 окт. 2019 г. | 5 | 66 m² | 63 168 € | 960 |
| 16 окт. 2019 г. | 5 | 54 m² | 50 636 € | 931 |
| 8 окт. 2019 г. | 4 | 45 m² | 44 038 € | 970 |
| 2 окт. 2019 г. | 5 | 29 m² | 28 740 € | 988 |
| 26 сент. 2019 г. | 3 | 47 m² | 45 396 € | 970 |
| 24 сент. 2019 г. | 3 | 46 m² | 44 080 € | 950 |
| 24 сент. 2019 г. | 4 | 48 m² | 46 657 € | 970 |
| 19 сент. 2019 г. | 2 | 44 m² | 42 630 € | 980 |
| 19 сент. 2019 г. | 4 | 68 m² | 63 240 € | 930 |
| 18 сент. 2019 г. | 4 | 41 m² | 40 474 € | 980 |
| 18 сент. 2019 г. | 3 | 30 m² | 29 058 € | 985 |
| 18 сент. 2019 г. | 4 | 36 m² | 35 343 € | 990 |
| 12 сент. 2019 г. | 5 | 44 m² | 42 826 € | 980 |
| 10 сент. 2019 г. | 2 | 55 m² | 36 888 € | 668 |
| 3 сент. 2019 г. | 5 | 66 m² | 61 194 € | 930 |
| 22 авг. 2019 г. | 3 | 36 m² | 35 442 € | 990 |
| 30 июл. 2019 г. | 2 | 57 m² | 54 624 € | 960 |
| 30 июл. 2019 г. | 5 | 68 m² | 62 546 € | 924 |
| 26 июл. 2019 г. | 3 | 45 m² | 44 296 € | 980 |
| 16 июл. 2019 г. | 2 | 66 m² | 61 473 € | 930 |
| 26 июн. 2019 г. | 3 | 44 m² | 42 130 € | 969 |
| 20 июн. 2019 г. | 2 | 36 m² | 35 338 € | 976 |
| 13 июн. 2019 г. | 4 | 55 m² | 51 512 € | 940 |
| 7 июн. 2019 г. | 3 | 47 m² | 45 478 € | 959 |
| 17 мая 2019 г. | 5 | 46 m² | 44 384 € | 969 |
| 17 мая 2019 г. | 4 | 42 m² | 40 670 € | 980 |
| 7 мая 2019 г. | 2 | 41 m² | 39 876 € | 968 |
| 25 апр. 2019 г. | 4 | 48 m² | 46 448 € | 960 |
| 9 апр. 2019 г. | 5 | 44 m² | 42 826 € | 980 |
| 9 апр. 2019 г. | 1 | 50 m² | 48 000 € | 960 |
| 1 мар. 2019 г. | 4 | 46 m² | 43 635 € | 959 |
| 26 февр. 2019 г. | 4 | 43 m² | 40 725 € | 958 |
| 1 февр. 2019 г. | 5 | 56 m² | 50 260 € | 891 |
| 30 янв. 2019 г. | 3 | 44 m² | 40 915 € | 932 |
| 29 янв. 2019 г. | 4 | 48 m² | 24 609 € | 508 |
| 24 янв. 2019 г. | 3 | 46 m² | 42 092 € | 921 |
| 22 янв. 2019 г. | 2 | 44 m² | 40 915 € | 932 |
| 22 янв. 2019 г. | 3 | 47 m² | 43 397 € | 921 |
| 14 янв. 2019 г. | 4 | 29 m² | 27 308 € | 932 |
| 8 янв. 2019 г. | 2 | 44 m² | 40 915 € | 932 |
| 20 дек. 2018 г. | 2 | 56 m² | 50 260 € | 891 |
| 18 дек. 2018 г. | 2 | 42 m² | 38 771 € | 932 |
| 12 дек. 2018 г. | 4 | 66 m² | 58 540 € | 892 |
| 6 дек. 2018 г. | 2 | 36 m² | 33 145 € | 918 |
| 5 дек. 2018 г. | 2 | 44 m² | 41 008 € | 932 |
| 5 дек. 2018 г. | 4 | 29 m² | 26 839 € | 916 |
| 29 нояб. 2018 г. | 3 | 44 m² | 40 135 € | 921 |
| 29 нояб. 2018 г. | 3 | 49 m² | 45 202 € | 932 |
| 15 нояб. 2018 г. | 4 | 45 m² | 42 033 € | 932 |
| 9 нояб. 2018 г. | 2 | 46 m² | 42 779 € | 932 |
| 2 нояб. 2018 г. | 5 | 68 m² | 60 930 € | 900 |
| 18 окт. 2018 г. | 3 | 45 m² | 42 126 € | 932 |
| 18 окт. 2018 г. | 2 | 67 m² | 60 030 € | 900 |
| 16 окт. 2018 г. | 4 | 63 m² | 56 520 € | 900 |
| 16 окт. 2018 г. | 1 | 270 m² | 93 642 € | 347 |
| 4 окт. 2018 г. | 5 | 57 m² | 51 300 € | 900 |
| 3 окт. 2018 г. | 4 | 56 m² | 50 400 € | 900 |
| 17 сент. 2018 г. | 4 | 36 m² | 42 360 € | 1 183 |
| 31 авг. 2018 г. | 5 | 36 m² | 33 645 € | 932 |
| 15 авг. 2018 г. | 4 | 45 m² | 42 313 € | 932 |
| 2 авг. 2018 г. | 3 | 57 m² | 51 030 € | 900 |
| 31 июл. 2018 г. | 4 | 44 m² | 40 635 € | 932 |
| 25 июл. 2018 г. | 3 | 44 m² | 41 101 € | 932 |
| 25 июл. 2018 г. | 5 | 63 m² | 56 700 € | 900 |
| 17 июл. 2018 г. | 2 | 29 m² | 27 401 € | 932 |
| 6 июл. 2018 г. | 3 | 56 m² | 50 670 € | 900 |
| 5 июл. 2018 г. | 3 | 48 m² | 23 560 € | 487 |
| 5 июл. 2018 г. | 3 | 57 m² | 51 030 € | 900 |
| 3 июл. 2018 г. | 4 | 68 m² | 61 200 € | 900 |
| 3 июл. 2018 г. | 3 | 41 m² | 37 080 € | 900 |
| 25 июн. 2018 г. | 3 | 29 m² | 24 137 € | 821 |
| 21 июн. 2018 г. | 2 | 46 m² | 41 040 € | 900 |
| 13 июн. 2018 г. | 2 | 29 m² | 26 370 € | 900 |
| 13 июн. 2018 г. | 4 | 45 m² | 40 860 € | 900 |
| 13 июн. 2018 г. | 2 | 46 m² | 37 356 € | 821 |
| 12 июн. 2018 г. | 2 | 37 m² | 32 850 € | 900 |
| 12 июн. 2018 г. | 5 | 36 m² | 29 392 € | 821 |
| 5 июн. 2018 г. | 5 | 66 m² | 54 514 € | 821 |
| 1 июн. 2018 г. | 2 | 63 m² | 56 790 € | 900 |
| 30 мая 2018 г. | 4 | 41 m² | 23 825 € | 578 |
| 29 мая 2018 г. | 3 | 44 m² | 36 124 € | 821 |
| 24 мая 2018 г. | 5 | 29 m² | 23 891 € | 821 |
| 21 мая 2018 г. | 2 | 44 m² | 35 960 € | 821 |
| 14 мая 2018 г. | 4 | 57 m² | 46 715 € | 821 |
| 14 мая 2018 г. | 3 | 63 m² | 51 313 € | 821 |
| 9 мая 2018 г. | 3 | 44 m² | 35 796 € | 821 |
| 26 апр. 2018 г. | 5 | 45 m² | 36 495 € | 811 |
| 24 апр. 2018 г. | 5 | 36 m² | 29 228 € | 821 |
| 21 апр. 2018 г. | 3 | 43 m² | 35 056 € | 821 |
| 20 апр. 2018 г. | 4 | 46 m² | 37 356 € | 821 |
| 20 апр. 2018 г. | 1 | 49 m² | 15 718 € | 318 |
| 27 мар. 2018 г. | 3 | 46 m² | 41 576 € | 912 |
| 21 мар. 2018 г. | 2 | 66 m² | 53 702 € | 811 |
| 13 мар. 2018 г. | 2 | 57 m² | 54 770 € | 961 |
| 6 мар. 2018 г. | 3 | 42 m² | 39 265 € | 946 |
| 2 мар. 2018 г. | 5 | 46 m² | 41 405 € | 910 |
| 22 февр. 2018 г. | 2 | 29 m² | 29 703 € | 1 014 |
| 15 февр. 2018 г. | 4 | 43 m² | 38 846 € | 912 |
| 8 февр. 2018 г. | 2 | 43 m² | 38 917 € | 911 |
| 1 февр. 2018 г. | 4 | 47 m² | 42 770 € | 910 |
| 10 янв. 2018 г. | 5 | 29 m² | 29 774 € | 1 013 |
| 4 янв. 2018 г. | 1 | 32 m² | 31 704 € | 979 |
| 11 дек. 2017 г. | 1 | 38 m² | 36 080 € | 949 |
| 11 дек. 2017 г. | 2 | 68 m² | 63 209 € | 931 |
| 7 дек. 2017 г. | 5 | 44 m² | 39 969 € | 910 |
| 28 нояб. 2017 г. | 5 | 41 m² | 35 781 € | 871 |
| 27 нояб. 2017 г. | 5 | 44 m² | 39 585 € | 910 |
| 21 нояб. 2017 г. | 3 | 46 m² | 41 647 € | 911 |
| 15 нояб. 2017 г. | 4 | 47 m² | 42 770 € | 910 |
| 10 нояб. 2017 г. | 1 | 49 m² | 47 545 € | 964 |
| 8 нояб. 2017 г. | 5 | 29 m² | 28 274 € | 962 |
| 8 нояб. 2017 г. | 2 | 30 m² | 29 916 € | 1 011 |
| 30 окт. 2017 г. | 3 | 46 m² | 41 647 € | 911 |
| 30 окт. 2017 г. | 5 | 44 m² | 39 585 € | 910 |
| 22 сент. 2017 г. | 4 | 36 m² | 42 559 € | 1 189 |
| 21 сент. 2017 г. | 3 | 46 m² | 53 150 € | 1 168 |
| 21 сент. 2017 г. | 2 | 36 m² | 42 853 € | 1 190 |
| 14 сент. 2017 г. | 3 | 35 m² | 42 072 € | 1 188 |
| 13 сент. 2017 г. | 4 | 29 m² | 35 570 € | 1 218 |
| 6 сент. 2017 г. | 5 | 36 m² | 42 366 € | 1 190 |
| 31 авг. 2017 г. | 3 | 30 m² | 36 254 € | 1 221 |
| 31 авг. 2017 г. | 3 | 42 m² | 48 271 € | 1 158 |
| 24 авг. 2017 г. | 2 | 63 m² | 75 380 € | 1 189 |
| 22 авг. 2017 г. | 4 | 36 m² | 42 559 € | 1 189 |
| 10 авг. 2017 г. | 5 | 41 m² | 48 090 € | 1 170 |
| 10 авг. 2017 г. | 2 | 67 m² | 71 371 € | 1 068 |
| 28 июл. 2017 г. | 4 | 47 m² | 54 318 € | 1 168 |
Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).
Дом
- Год постройки
- 2009
- Квартир
- 305
- Жилая площадь
- 25 786 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾
Квартиры в этом доме
За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.
Другие дома: Prūšu iela
