Tomsona iela 30

  • · Построен в 2004, квартир: 137

Квадратный метр квартиры в доме Tomsona iela 30 стоит около 2 124 €/m² (ноябрь 2026 г.).

Сколько стоит ваша квартира?

€

Средняя квартира (127 м²)

около 269 000 €

средний размер квартиры в доме

Цена за м²2 124 €/m² · 1 543–3 354 €/m² · по 15 сравнимым объявлениям

Оценка по ценам объявлений рядом, обновляется каждую неделю.

Нотариус и госпошлина при продаже квартиры за 269 000 €: 4 106,87 € →

© OpenStreetMapGoogle Maps ↗

Следить за домом

Письмо, когда в этом доме появится квартира на продажу.

Бесплатно. Можно отписаться в любой момент.

Продаёте квартиру по адресу Tomsona iela 30? Найдите риелтора →

История сделок

Государственная земельная служба с 2016 года зарегистрировала в этом доме сделок: 103. Медиана за последние 12 месяцев: 1 438 €/м² (сделок: 9).

ДатаЭтажПлощадьЦена€/м²
17 сент. 2026 г.978 m²180 000 €2 308
12 авг. 2026 г.256 m²114 000 €2 047
7 авг. 2026 г.-12 946 m²20 000 €7
4 авг. 2026 г.-12 946 m²23 000 €8
29 июл. 2026 г.-12 946 m²10 000 €3
29 июл. 2026 г.282 m²170 000 €2 081
24 февр. 2026 г.8153 m²220 000 €1 438
11 дек. 2025 г.-12 946 m²20 000 €7
11 дек. 2025 г.451 m²83 000 €1 627
5 авг. 2025 г.656 m²107 000 €1 928
15 мая 2025 г.161 m²125 000 €2 059
12 мая 2025 г.-12 946 m²23 400 €8
Показать все сделки (103) ▾
20 мар. 2025 г.-12 946 m²22 000 €7
24 февр. 2025 г.-12 946 m²15 000 €5
24 февр. 2025 г.6307 m²275 000 €897
24 февр. 2025 г.6122 m²260 000 €2 129
11 февр. 2025 г.-12 946 m²19 500 €7
22 янв. 2025 г.7231 m²251 000 €1 086
27 дек. 2024 г.138 m²20 000 €522
21 окт. 2024 г.-12 946 m²11 000 €4
5 авг. 2024 г.9139 m²265 000 €1 904
31 июл. 2024 г.5105 m²260 000 €2 471
25 янв. 2024 г.-12 946 m²10 000 €3
25 янв. 2024 г.383 m²132 500 €1 598
17 окт. 2023 г.-12 946 m²8 500 €3
10 окт. 2023 г.120 m²20 000 €980
23 авг. 2023 г.476 m²165 000 €2 183
3 мая 2023 г.-12 946 m²15 000 €5
3 мая 2023 г.475 m²145 000 €1 941
10 мар. 2023 г.679 m²165 000 €2 099
14 февр. 2023 г.-12 946 m²21 500 €7
12 дек. 2022 г.-12 946 m²6 100 €2
12 дек. 2022 г.978 m²157 900 €2 022
2 нояб. 2022 г.3122 m²173 000 €1 418
26 окт. 2022 г.454 m²93 000 €1 729
6 сент. 2022 г.655 m²102 000 €1 851
26 авг. 2022 г.655 m²46 500 €844
29 мар. 2022 г.-12 946 m²6 000 €2
29 мар. 2022 г.5143 m²314 000 €2 204
24 мар. 2022 г.-12 946 m²24 000 €8
22 февр. 2022 г.-12 946 m²23 750 €8
2 дек. 2021 г.-12 946 m²7 000 €2
2 дек. 2021 г.8353 m²373 000 €1 055
25 окт. 2021 г.-12 946 m²15 000 €5
25 окт. 2021 г.673 m²137 000 €1 869
14 сент. 2021 г.-12 946 m²10 000 €3
9 апр. 2021 г.-12 946 m²8 000 €3
9 апр. 2021 г.576 m²104 000 €1 365
16 нояб. 2020 г.-12 946 m²15 000 €5
16 нояб. 2020 г.191 m²100 000 €1 098
30 окт. 2020 г.380 m²100 000 €1 244
26 окт. 2020 г.1102 m²135 000 €1 330
6 окт. 2020 г.-12 946 m²20 000 €7
16 сент. 2020 г.679 m²138 000 €1 756
17 мар. 2020 г.-12 946 m²7 000 €2
17 мар. 2020 г.2126 m²193 000 €1 531
20 дек. 2019 г.755 m²125 000 €2 285
26 нояб. 2019 г.-12 946 m²16 550 €6
9 сент. 2019 г.-12 946 m²7 500 €3
21 мар. 2019 г.-12 946 m²15 000 €5
21 мар. 2019 г.256 m²85 000 €1 526
1 мар. 2019 г.6124 m²168 000 €1 357
20 февр. 2019 г.-12 946 m²28 000 €10
20 февр. 2019 г.5105 m²292 000 €2 776
21 дек. 2018 г.7231 m²285 000 €1 233
11 дек. 2018 г.-12 946 m²20 000 €7
11 дек. 2018 г.-12 946 m²8 000 €3
18 сент. 2018 г.-12 946 m²7 000 €2
18 сент. 2018 г.7149 m²118 000 €791
14 авг. 2018 г.483 m²120 000 €1 449
26 июл. 2018 г.583 m²75 000 €901
4 июл. 2018 г.-12 946 m²15 000 €5
5 июн. 2018 г.378 m²130 000 €1 667
31 авг. 2017 г.2126 m²250 000 €1 981
31 июл. 2017 г.298 m²160 000 €1 628
31 июл. 2017 г.-12 946 m²15 000 €5
16 июн. 2017 г.-12 946 m²9 960 €3
16 июн. 2017 г.383 m²140 040 €1 689
24 апр. 2017 г.163 m²85 000 €1 341
21 дек. 2016 г.-12 946 m²30 000 €10
19 дек. 2016 г.161 m²64 500 €1 066
13 дек. 2016 г.454 m²33 100 €615
12 дек. 2016 г.161 m²65 000 €1 071
5 дек. 2016 г.5121 m²250 000 €2 068
29 нояб. 2016 г.655 m²77 000 €1 405
28 нояб. 2016 г.1162 m²135 000 €835
10 нояб. 2016 г.-12 946 m²15 000 €5
10 нояб. 2016 г.378 m²125 000 €1 603
7 нояб. 2016 г.6305 m²325 000 €1 066
3 нояб. 2016 г.-12 946 m²14 170 €5
3 нояб. 2016 г.3109 m²155 000 €1 421
6 окт. 2016 г.-12 946 m²40 000 €14
11 мая 2016 г.-12 946 m²20 000 €7
11 мая 2016 г.5108 m²258 000 €2 384
21 апр. 2016 г.-12 946 m²7 000 €2
21 апр. 2016 г.-12 946 m²7 000 €2
12 апр. 2016 г.-12 946 m²20 000 €7
12 апр. 2016 г.5108 m²258 000 €2 384
22 мар. 2016 г.-12 946 m²20 000 €7
24 февр. 2016 г.-12 946 m²16 000 €5
3 февр. 2016 г.1102 m²78 000 €763
22 янв. 2016 г.-12 946 m²20 000 €7
22 янв. 2016 г.5143 m²85 000 €596

Источник: Государственная земельная служба Латвии, цены сделок с недвижимостью. Только рыночные сделки (от 5000 €).

Дом

Год постройки
2004
Квартир
137
Жилая площадь
17 358 m²
Энергопотребление и выполненные работы ▾

Квартиры в этом доме

За последние 12 месяцев в этом доме не было квартир на продажу или в аренду.

    Другие дома: Tomsona iela

    Tomsona iela 2 (40), Tomsona iela 4 (24), Tomsona iela 9 (22), Tomsona iela 11 (16), Tomsona iela 13 (23), Tomsona iela 15 (21), Tomsona iela 17 (20), Tomsona iela 19 (20), Tomsona iela 20 (25), Tomsona iela 21 (26), Tomsona iela 22 (21), Tomsona iela 23 (99), Tomsona iela 24 (72), Tomsona iela 25 (63), Tomsona iela 25 k-1 (83), Tomsona iela 27 (21), Tomsona iela 31 (22), Tomsona iela 32 (76), Tomsona iela 33 (17), Tomsona iela 33A (66), Tomsona iela 34 (45), Tomsona iela 35 (1), Tomsona iela 39 k-1 (110), Tomsona iela 40 (78), Tomsona iela 42 (71)

    Часто задаваемые вопросы

    В каком году построен дом?

    По данным строительного регистра, Tomsona iela 30 введён в эксплуатацию в 2004 году.

    Сколько квартир в доме?

    По данным строительного регистра, в доме Tomsona iela 30 квартир: 137.